Výsledky Nové Strašecí - Křivoklát 2019 = kat. CDJHZ
- Získat odkaz
- X
- Další aplikace
Vysledky-Nove-Straseci-Krivoklat 2019 - kat AB
Výsledky Nové Strašecí - Křivoklát 2019 = kat. CDJHZ
Výsledky Nové Strašecí - Křivoklát 2019 = kat. EFW
Kategorie CDJHZ
| |||||||||
POŘADÍ | JMÉNO | ČÍSLO | ČIP | KATEGORIE | 1. ÚSEK | 2. ÚSEK | 3. ÚSEK | 4. ÚSEK | CELKOVÝ ČAS |
1 | Šulc David | 321 | 11 | C | 13:20 | 13:09 | 0:00 | 7:31 | 0:34:00 |
2 | Rydval Michal | 301 | 44 | C | 13:40 | 13:22 | 0:00 | 7:16 | 0:34:18 |
3 | Vejvoda Josef | 317 | 48 | D | 13:42 | 13:13 | 0:00 | 7:37 | 0:34:32 |
4 | Tajtl Tomáš | 467 | 49 | C | 13:54 | 13:30 | 0:00 | 7:40 | 0:35:04 |
5 | Bryxi Jan | 302 | 40 | C | 13:45 | 14:01 | 0:00 | 7:20 | 0:35:06 |
6 | Tůma Roman | 331 | 64 | D | 14:15 | 14:12 | 0:00 | 8:32 | 0:36:59 |
7 |
Horváth Miroslav
| 15 | P2 | 14:16 | 14:50 | 0:00 | 8:12 | 0:37:18 | |
8 | Šindelár Ladislav | 303 | 78 | C | 14:53 | 14:41 | 0:00 | 8:01 | 0:37:35 |
9 | Soušek Karel | 362 | 51 | C | 14:45 | 14:27 | 0:00 | 8:35 | 0:37:47 |
10 | Rendl Jaroslav | 306 | 63 | C | 15:03 | 14:56 | 0:00 | 7:57 | 0:37:56 |
11 | Šrain Jiří | 454 | 8 | C | 14:42 | 15:02 | 0:00 | 8:41 | 0:38:25 |
12 | Pacovský Tomáš | 307 | 62 | C | 15:12 | 15:04 | 0:00 | 8:13 | 0:38:29 |
13 | Vlček Petr | 304 | 45 | C | 15:08 | 15:08 | 0:00 | 8:25 | 0:38:41 |
14 | Sýkora Robert | 330 | 79 | C | 15:25 | 14:52 | 0:00 | 8:34 | 0:38:51 |
15 | Rašev Eugen | 326 | 39 | D | 15:26 | 14:52 | 0:00 | 8:38 | 0:38:56 |
16 | Rubeš Jaroslav | 325 | 34 | C | 15:23 | 14:58 | 0:00 | 8:38 | 0:38:59 |
17 | Zajac Filip | 5 | J | 16:00 | 14:51 | 0:00 | 8:18 | 0:39:09 | |
18 | Aisbrych Jiří | 456 | 41 | D | 15:36 | 14:54 | 0:00 | 8:51 | 0:39:21 |
19 | Vlček Jiří | 333 | 46 | C | 15:44 | 15:27 | 0:00 | 8:28 | 0:39:39 |
20 | Tarasyuk Igor | 375 | 17 | D | 15:38 | 15:14 | 0:00 | 9:14 | 0:40:06 |
21 | Dohnálek Roman | 329 | 27 | D | 15:35 | 15:40 | 0:00 | 9:05 | 0:40:20 |
22 | Král Kryšof | 53 | J | 16:35 | 15:25 | 0:00 | 9:07 | 0:41:07 | |
23 | Hynek Roman | 2 | P2 | 15:58 | 15:52 | 0:00 | 9:31 | 0:41:21 | |
24 | Tůma Jiří | 309 | 69 | C | 16:04 | 16:22 | 0:00 | 9:23 | 0:41:49 |
25 | Černý Luboš | 353 | 75 | D | 16:43 | 16:14 | 0:00 | 9:05 | 0:42:02 |
26 | Habětín Tomáš | 323 | 18 | C | 16:23 | 16:43 | 0:00 | 9:06 | 0:42:12 |
27 | Katona Jiří | 394 | 25 | C | 16:31 | 16:12 | 0:00 | 9:34 | 0:42:17 |
28 | Šmíd Luděk | 371 | 82 | D | 16:56 | 16:33 | 0:00 | 9:21 | 0:42:50 |
29 | Kohout Roman | 428 | 24 | D | 17:01 | 16:55 | 0:00 | 9:40 | 0:43:36 |
30 | Vlasák Richard | 334 | 47 | D | 17:35 | 17:40 | 0:00 | 9:55 | 0:45:10 |
31 | Jelínek Zbyněk | 342 | 36 | D | 17:48 | 18:09 | 0:00 | 9:35 | 0:45:32 |
32 | Nič Pavel | 52 | P2 | 18:13 | 18:28 | 0:00 | 10:00 | 0:46:41 | |
33 | Jaroš Petr | 83 | P3 | 18:45 | 18:17 | 0:00 | 10:08 | 0:47:10 | |
34 | Alfery Václav | 391 | 12 | D | 18:14 | 18:27 | 0:00 | 10:32 | 0:47:13 |
35 | Procházka Aleš | 373 | 6 | C | 18:34 | 18:34 | 0:00 | 10:25 | 0:47:33 |
36 | Thumová Kamila | 328 | 54 | Z | 18:50 | 19:05 | 0:00 | 10:12 | 0:48:07 |
37 | Pavelka Milan | 363 | 71 | C | 18:41 | 18:55 | 0:00 | 10:50 | 0:48:26 |
38 | Válková Kateřina | 385 | 67 | Z | 19:15 | 19:06 | 0:00 | 10:10 | 0:48:31 |
39 |
Baasanbayar Tserendors
| 57 | P2 | 19:28 | 19:15 | 0:00 | 10:08 | 0:48:51 | |
40 | Jermolajev Igor | 339 | 7 | D | 20:13 | 20:08 | 0:00 | 11:57 | 0:52:18 |
41 | Fajner Anton | 28 | P2 | 20:30 | 21:03 | 0:00 | 12:07 | 0:53:40 | |
42 |
georgiev martin
| 21 | P2 | 21:06 | 21:46 | 0:00 | 11:48 | 0:54:40 | |
43 | Zálom Pavel | 472 | 23 | D | 22:40 | 24:26:00 | 0:00 | 13:29 | 1:00:35 |
- Získat odkaz
- X
- Další aplikace