Grand Prix Chýně - Poslední šlápnutí 2019 - Výsledky
- Získat odkaz
- Další aplikace
28.9.2019 - Chýně
22km - Kategorie E,F,W, P3 | |||||||
poř. | JMÉNO | KLUB | kat | st.č. | čas | poradi kat | |
1. | Pelc Ladislav | KCK FORCE Zlín | E | 755. | 00:36:08.5 | 1. | |
2. | Kubín Igor | CSK Markus | E | 517 | 00:36:10.9 | 2. | |
3. | Krummer Radoslav | Team CUBE | E | 526 | 00:36:11.3 | 3. | |
4. | Král Josef | Kbely cycling team | E | 597 | 00:36:11.4 | 4. | |
5. | Kasal Jiří | KCL Kooperativa - Svijany | F | 842. | 00:36:15.9 | 1. | |
6. | Tuček Miroslav | Sportovní klub MS AUTO | E | 759. | 00:36:16.2 | 5. | |
7. | Burgr Josef | CSK Markus | E | 513 | 00:36:16.3 | 6. | |
8. | Randová Iveta | Z | 700 | 00:39:26.7 | 1. | ||
9. | Machulka Jiří | CSK MARKUS | F | 818. | 00:40:34.0 | 2. | |
10. | Ježek Antonín | AFFAIRE Proboštov | F | 504 | 00:40:35.0 | 3. | |
11. | Koloc Josef | KCL Kooperativa-Svijany | F | 523 | 00:40:37.8 | 4. | |
12. | Balásek Petr | Rohozec Amulet Team | F | 829. | 00:40:39.1 | 5. | |
13. | Mikšovská Alena | CSK Markus | W | 520 | 00:40:40.6 | 1. | |
14. | Šrejma Jiří | Axon sport team extra | F | 531 | 00:40:44.6 | 6. | |
15. | Jirásek Jaroslav | Velosport Favorit Bílina | E | 509 | 00:40:49.6 | 7. | |
16. | Holovlaský Ladislav | TOI TOI cykloklub Slaný | F | 515 | 00:41:28.1 | 7. | |
17. | Hájek Jan | Cyklo Kern | F | 843. | 00:42:59.2 | 8. | |
18. | Jelínek Vladimír | Cyklo Kern | E | 721. | 00:46:03.0 | 8. | |
19. | Prokopová Hana | Z | 772 | 01:17:31.2 | 2. | ||
20. | Martinásková Kateřina | Z | 680 | 01:17:31.2 | 3. | ||
44km - Kategorie C,D,Z, P2 | |||||||
poř. | JMÉNO | KLUB | kat | st.č. | čas | poradi kat | |
1. | Gotthard David | P2 | 771 | 01:04:54.7 | 1. | ||
2. | Drábek Zdeněk | CYKLO FALTÝNEK | C | 414. | 01:05:00.9 | 1. | |
3. | Uličný Vladimír | Žádný tým | C | 485 | 01:05:03.4 | 2. | |
4. | Horváth Miroslav | AC Sparta Praha cycling akademie | C | 499 | 01:05:06.9 | 3. | |
5. | Kopr Karel | KC Slavia Praha | C | 383. | 01:07:17.5 | 4. | |
6. | Vodička Václav | CYCLING BRNO | C | 359. | 01:07:17.6 | 5. | |
7. | Halamka Jiří | P2 | 769 | 01:07:18.1 | 2. | ||
8. | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | C | 306 | 01:08:26.8 | 6. | |
9. | Tajč Jan | Tama Královice | D | 343 | 01:08:27.1 | 1. | |
10. | Ress Tomáš | P2 | 706 | 01:08:28.3 | 3. | ||
11. | Rašev Eugen | Institut-Rašev | D | 326 | 01:08:28.7 | 2. | |
12. | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | C | 303 | 01:08:29.4 | 7. | |
13. | Černý Jan | Stark Cycling Team | C | 12 | 01:08:38.3 | 8. | |
14. | Gutternberg Aleš | P2 | 767 | 01:08:38.5 | 4. | ||
15. | Tácha Petr | Dexter Cycling | D | 311 | 01:08:38.9 | 3. | |
16. | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | D | 370 | 01:08:39.2 | 4. | |
17. | Vejvoda Josef | AC Sparta Praha cycling akademie | D | 317 | 01:08:40.2 | 5. | |
18. | Šulc David | Dexter Cycling | C | 321 | 01:08:40.3 | 9. | |
19. | Kozel František | DISTAV | D | 392 | 01:08:41.1 | 6. | |
20. | Töth Miloš | P2 | 718 | 01:08:41.3 | 5. | ||
21. | Čech Antonín | Stark Cycling Team | C | 405 | 01:08:42.2 | 10. | |
22. | Matoušek Bohumil | P2 | 750 | 01:13:11.3 | 6. | ||
23. | Vrbka Tomáš | CYKLO ATOM | D | 591. | 01:13:11.7 | 7. | |
24. | Tserendorj Baasanbayar | CK Vinohradské šlapky | D | 474 | 01:13:12.3 | 8. | |
25. | Dostalík Jan | P2 | 716 | 01:13:12.6 | 7. | ||
26. | Reizer Tomáš | P2 | 790 | 01:13:12.7 | 8. | ||
27. | Černý Luboš | CFC Kladno | D | 353 | 01:13:13.6 | 9. | |
28. | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | C | 307 | 01:13:30.9 | 11. | |
29. | Smaržík Petr | RC PFEIL Hof | C | 453. | 01:15:38.5 | 12. | |
30. | Jelínek Zbyněk | Stark Cycling Team | D | 342 | 01:15:38.5 | 10. | |
31. | Vlček Jiří | CK Vinohradské šlapky | C | 333 | 01:15:40.2 | 13. | |
32. | Litera Martin | P2 | 723 | 01:15:43.6 | 9. | ||
33. | Procházka Aleš | CKKV Praha | C | 373 | 01:16:11.7 | 14. | |
34. | Thumová Kamila | SportRaces-Isaac Team | Z | 328 | 01:21:24.7 | 1. | |
35. | Tichý Jakub | P2 | 732 | 01:21:26.1 | 10. | ||
36. | Noha Miloslav | P2 | 705 | 01:21:26.3 | 11. | ||
37. | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | D | 339 | 01:21:40.0 | 11. | |
38. | Herynek Zdeněk | P2 | 742 | 01:25:19.5 | 12. | ||
39. | Kotlár Roman | P2 | 713 | 01:33:35.5 | 13. | ||
40. | Šlosar Václav | Dexter Cycling | J | 425 | 01:40:09.0 | 1. | |
Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | D | 356 | DNF | |||
66km - Kategorie A,B, P1 | |||||||
poř. | JMÉNO | KLUB | kat | st.č. | čas | poradi kat | |
1. | Vojtěch Jonáš | Lawi Stars - Giant | P1 | 745 | 01:35:51.4 | 1. | |
2. | Nežerka Václav | Lawi Stars - Giant | P1 | 744 | 01:35:51.6 | 2. | |
3. | Greguš Michal | SKP Most | P1 | 736 | 01:36:46.5 | 3. | |
4. | Kohout Martin | Topforex Lapierre | P1 | 701 | 01:36:46.6 | 4. | |
5. | Kopelent David | RBB Invest Force | J1 | 741 | 01:37:09.8 | 1. | |
6. | Mirovský Petr | LAWI STARS - GIANT | A | 2 | 01:40:31.7 | 1. | |
7. | Otta Josef | RBB Invest Force | J1 | 778 | 01:40:55.4 | 2. | |
8. | Goj Radim | TJ LOKO Beroun | P1 | 789 | 01:40:57.2 | 5. | |
9. | Cupl Tomáš | Team Max Hürzeler | P1 | 702 | 01:41:31.8 | 6. | |
10. | Thuma Miroslav | SportRaces-Isaac Team | A | 5 | 01:41:38.8 | 2. | |
11. | Doležal Jiří | Sport races issac team | P1 | 788 | 01:41:40.2 | 7. | |
12. | Baier Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | B | 9 | 01:41:41.9 | 1. | |
13. | Černý Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | B | 19 | 01:41:42.5 | 2. | |
14. | Kyndl Lukáš | BSK racing team | P1 | 729 | 01:43:30.2 | 8. | |
15. | Slaboch David | Komplet Sport Servis | B | 13 | 01:44:18.4 | 3. | |
16. | Čekal Josef | RBB Invest Force | J1 | 757 | 01:44:19.9 | 3. | |
17. | Procházka Radek | Eleven Cube Riders | B | 21 | 01:48:27.0 | 4. | |
18. | Maroušek František | AC Sparta Praha cycling akademie | A | 58 | 01:48:27.9 | 3. | |
20. | Husák Tomáš | Stark Cycling Team | B | 107 | 01:48:57.9 | 5. | |
19. | Štemberk Jáchym | RBB Invest Force | P1 | 785 | 01:48:57.9 | 9. | |
21. | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | B | 6 | 01:48:58.1 | 6. | |
22. | Dmitriev Andrei | CK Vinohradské šlapky | B | 87 | 01:51:08.7 | 7. | |
23. | Miller Milan | Tama Královice | B | 4 | 01:52:49.3 | 8. | |
24. | Stepanov Alexey | Veeam | B | 90 | 01:53:48.5 | 9. | |
Matula Michal | Mika Training | A | 106 | DNF | |||
Baloun Tomáš | CK Vinohradské šlapky | B | 98 | DNF | |||
Ukraintsev Egor | Dojedu ne poslední | B | 70 | DNF |
- Získat odkaz
- Další aplikace