Výsledky Nové Strašecí - Křivoklát 2019 = kat. AB
- Získat odkaz
- X
- Další aplikace
Vysledky-Nove-Straseci-Krivoklat 2019 - kat AB
Výsledky Nové Strašecí - Křivoklát 2019 = kat. CDJHZ
Výsledky Nové Strašecí - Křivoklát 2019 = kat. EFW
Kategorie AB
| |||||||||
POŘADÍ | JMÉNO | ČÍSLO | ČIP | KATEGORIE | 1. ÚSEK | 2. ÚSEK | 3. ÚSEK | 4. ÚSEK | CELKOVÝ ČAS |
1 | Hula Robert | 20 | P1 | 12:14 | 12:15 | 12:19 | 6:46 | 0:43:34 | |
2 | Kotrlík Tomáš | 1 | 58 | B | 12:39 | 12:32 | 12:34 | 7:05 | 0:44:50 |
3 | Jílek Zdeněk | 77 | P1 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 6:59 | 0:44:59 | |
4 | Greguš Michal | 19 | P1 | 13:10 | 13:10 | 13:00 | 7:15 | 0:46:35 | |
5 | Kubíček Michal | 20 | 50 | B | 13:33 | 13:26 | 13:15 | 7:25 | 0:47:39 |
6 | Somr Michael | 3 | 59 | B | 13:22 | 13:33 | 13:21 | 7:28 | 0:47:44 |
7 | Miller Milan | 4 | 9 | B | 13:16 | 13:30 | 13:35 | 7:37 | 0:47:58 |
8 | Thuma Miroslav | 5 | 55 | A | 13:39 | 13:54 | 14:24 | 7:34 | 0:49:31 |
9 | Novák Vít | 10 | 65 | B | 13:51 | 14:06 | 13:57 | 7:42 | 0:49:36 |
10 | Maroušek František | 58 | 43 | A | 13:50 | 14:03 | 14:06 | 7:43 | 0:49:42 |
11 | Baier Jiří | 9 | 26 | B | 14:12 | 13:37 | 14:30 | 7:57 | 0:50:16 |
12 | Toth Matěj | 60 | P1 | 14:07 | 13:54 | 14:28 | 7:53 | 0:50:22 | |
13 | Petržílka Radek | 66 | P1 | 14:30 | 13:58 | 14:14 | 7:57 | 0:50:39 | |
14 | Chmelik Martin | 35 | P1 | 14:13 | 14:47 | 14:43 | 7:54 | 0:51:37 | |
15 | Cupl Tomáš | 10 | P1 | 14:50 | 15:13 | 14:40 | 7:59 | 0:52:42 | |
16 | Kodras Ondřej | 68 | P1 | 14:56 | 15:02 | 14:51 | 8:39 | 0:53:28 | |
17 | Raufstein Lukáš | 30 | 56 | B | 15:25 | 15:24 | 15:44 | 8:04 | 0:54:37 |
18 |
Šichman Martin
| 31 | P1 | 15:15 | 15:36 | 15:59 | 8:50 | 0:55:40 | |
19 | Matula Michal | 106 | 22 | A | 15:42 | 15:43 | 16:06 | 8:31 | 0:56:02 |
20 | Velek Matej | 16 | P1 | 15:44 | 15:46 | 16:11 | 8:58 | 0:56:39 | |
21 | Beránek Milan | 6 | 33 | B | 15:53 | 15:44 | 16:17 | 8:51 | 0:56:45 |
22 | Sotorník Jan | 34 | 38 | B | 15:40 | 15:54 | 16:30 | 8:53 | 0:56:57 |
23 | Novotný František | 105 | 30 | B | 17:27 | 15:21 | 16:44 | 9:38 | 0:59:10 |
24 | Hampl Pavel | 31 | 80 | B | 16:28 | 16:36 | 17:08 | 9:30 | 0:59:42 |
25 | Mašek Petr | 7 | 70 | B | 16:40 | 17:21 | 17:49 | 9:53 | 1:01:43 |
26 | Šuranyi Martin | 22 | 76 | B | 16:57 | 17:58 | 17:26 | 9:37 | 1:01:58 |
27 | Kerpl Lukáš | 91 | 81 | B | 19:10 | 19:21 | 20:18 | 11:05 | 1:09:54 |
28 | Slanař Josef | 13 | P1 | 13:23 | 13:44 | 7:48 | 00:34:55 | ||
29 | Patlevič Michal | 29 | P1 | 16:22 | 16:31 | 9:40 | 00:42:33 | ||
30 | Ukraintsev Egor | 70 | 73 | B | 22:13 | 24:46 | 12:45 | 00:59:44 | |
31 | Stránský Vojtěch | 72 | 61 | A | 14:30 | 13:50 | 00:28:20 | ||
32 | ČÍŽKOVSKÝ Petr | 95 | 72 | B | |||||
33 | Dmitriev Andrei | 87 | 37 | B |
- Získat odkaz
- X
- Další aplikace