Memoriál Vratislava Kubeše 2018 - Časovka Bratronice - Lány - Bratronice - výsledky

por. JMÉNO st.č. alt kat. CÍLOVÝ ČAS por.kat
1. Čapek Petr u364 m368 C 00:37:11.8 1.
2. Kotrlík Tomáš u13 m16 B 00:37:25.7 1.
3. Švanda Ondřej u95 m152 B 00:38:07.5 2.
4. Novotný Oldřich u19   A 00:38:38.9 1.
5. Drábek Zdeněk m414   MB 00:38:40.8 1.
6. Mirovský Petr u4   A 00:38:56.1 2.
7. Rydval Michal u303 m353 C 00:38:56.2 2.
8. Vodička Václav m359   MB 00:39:01.5 2.
9. Sobek Ondřej u18   B 00:39:27.2 3.
10. Kraus Martin m423   MB 00:39:41.5 3.
11. Novák Vladimír m585   MC 00:39:43.1 1.
12. Bryxi Jan u359 m355 C 00:39:47.2 3.
13. Štefan Jan u397 m380 C 00:39:48.8 4.
14. Baier Jiří m151 u90 MA 00:39:57.5 1.
15. Somr Michael u2   B 00:40:01.1 4.
16. Mužík Vít u304   C 00:40:15.8 5.
17. Killinger Ludvík m746   MD 00:40:19.5 1.
18. Tajč Jan u379 m613 D 00:40:21.4 1.
19. Killinger Ludvík m401   MB 00:40:22.8 4.
20. Vlček Ladislav m570   MC 00:40:27.2 2.
21. Vlček Petr u309 m365 C 00:40:28.8 6.
22. Vaněček Karel u27   B 00:40:33.4 5.
23. Rašev Eugen u353   D 00:40:42.1 2.
24. Prager Karel u356 m557 D 00:40:45.8 3.
25. Slaboch David u7   B 00:40:49.8 6.
26. Vyplel Jakub 600 Author team Stupno P1 00:40:54.3 1.
27. Šuvada Radek u117 m176 B 00:40:59.4 7.
28. Vrbka Tomáš m591   MC 00:41:00.1 3.
29. Koblic Radek 601 ČEZ CT Tábor P1 00:41:04.7 2.
30. Michal Petr u308   D 00:41:16.3 4.
31. Burgr Josef u466 m704 E 00:41:17.2 1.
32. Vohnik Stanislav u305 m604 D 00:41:20.1 5.
33. Beneš Martin u343   C 00:41:31.0 7.
34. Hájek Stanislav m556   MC 00:41:34.0 4.
35. Novák Vít u3   A 00:41:35.3 3.
36. Krummer Radoslav m758 u476 MD 00:41:37.3 2.
37. Student Martin m356   MB 00:41:39.3 5.
38. Valeš Jan m403   MB 00:41:55.5 6.
39. Klejna Petr m173   MA 00:41:55.5 2.
40. Procházka Milan u449 m426 C 00:41:59.1 8.
41. Smejkal Martin u71   A 00:41:59.1 4.
42. Veselý Pavel m174   MA 00:41:59.8 3.
43. Jurečka Jiří u358 m567 D 00:42:00.8 6.
44. Tomek Jaromír m743 u467 MD 00:42:04.2 3.
45. Tůma Jiří u433   C 00:42:04.5 9.
46. Beránek Milan u8   B 00:42:16.1 8.
47. Miller Milan u5   B 00:42:17.1 9.
48. Kasal Jiří m842   ME 00:42:25.1 1.
49. Holas Jiří u460 m760 E 00:42:30.4 2.
50. Vejvoda Josef u369 m600 D 00:42:35.8 7.
51. Šindelár Ladislav u306   C 00:42:43.5 10.
52. Vobecký Tomáš m428   MB 00:42:51.0 7.
53. Šimánková Jana 705 Alse racing team P2 00:42:56.0 1.
54. Cafourek Václav u319   C 00:43:02.3 11.
55. Kokoška Pavel u431   C 00:43:10.1 12.
56. Dohnálek Roman u331   C 00:43:13.6 13.
57. Charvát František m840   ME 00:43:14.0 2.
58. Tvrz Lukáš u29   A 00:43:14.7 5.
59. Navrátil Tomáš u453   C 00:43:15.1 14.
60. Mašek Petr u14   B 00:43:17.0 10.
61. Postler Jiří u310   D 00:43:17.7 8.
62. Kopta Václav u468   E 00:43:23.8 3.
63. Kopr Karel m383   MB 00:43:28.8 8.
64. Tácha Petr u313   D 00:43:29.8 9.
65. Tajtl Tomáš m361 u463 MB 00:43:35.3 9.
66. Zadáková Klára u321 m576 Z 00:43:56.4 1.
67. Šimánek Petr 704 Aseko P2 00:43:58.3 2.
68. Kohoutek Pavel m709   MD 00:43:59.7 4.
69. Šťastný Petr u31 m184 B 00:44:00.9 11.
70. Hampl Pavel u17   B 00:44:10.5 12.
71. Stráněl Jiří u436   C 00:44:12.6 15.
72. Vild Michal u15   A 00:44:16.4 6.
73. Kubín Igor u474 m703 E 00:44:20.7 4.
74. Pistovčák Roman m407   MB 00:44:26.1 10.
75. Šmíd Luděk u350   D 00:44:31.1 10.
76. Borkovec Rudolf 700   P2 00:44:32.1 3.
77. Urban Dan u20   B 00:44:38.1 13.
78. Lebeda Vladimír u437 m753 E 00:44:38.2 5.
79. Pacovský Tomáš u311   C 00:44:38.5 16.
80. Mrkvicová Veronika m596   MC 00:44:44.2 5.
81. Vlasák Richard u314   D 00:44:52.5 11.
82. Rubeš Jaroslav u441   C 00:45:00.4 17.
83. Schunágel Karel u312   C 00:45:07.7 18.
84. Rys Miloslav m739   MD 00:45:15.6 5.
85. Okruhlica Petr u315   C 00:45:21.2 19.
86. Komárek Josef u26   B 00:45:33.5 14.
87. Kryka Pavel u396 m752 E 00:45:41.0 6.
88. Soják Petr m716   MD 00:45:43.5 6.
89. Bilek Miroslav m582   MC 00:45:54.3 6.
90. Šejna Karel u401   E 00:45:59.2 7.
91. Brambora Karel u362   C 00:46:00.9 20.
92. Tamchyna Jakub u105   B 00:46:01.9 15.
93. Habětín Tomáš u330   C 00:46:02.2 21.
94. Heller Vlastimil u432   D 00:46:03.6 12.
95. Švestka Vladislav u416 m579 D 00:46:17.6 13.
96. Borkovec Matyáš u475   J 00:46:22.6 1.
97. Strnad Ivo u365 m551 D 00:46:35.5 14.
98. Hledik Jiri m605   MC 00:46:41.1 7.
99. Šorm Petr m713   MD 00:46:46.2 7.
100. Ježek Antonín u316   E 00:46:46.6 8.
101. Šuranyi Martin u12   B 00:46:55.7 16.
102. Pivrnec Miroslav u370   D 00:46:56.7 15.
103. Truksová Lucie 701 Truxxxik cycling team P2 00:46:56.9 4.
104. Stark Michal u317   D 00:47:18.4 16.
105. Machulka Jiří m818   ME 00:47:26.7 3.
106. Hampl Jaromír m707   MD 00:47:31.6 8.
107. Kohout Roman u384   C 00:47:34.1 22.
108. Čapek Roman m552   MC 00:47:45.2 8.
109. Hacaj Oldřich m822   ME 00:47:54.0 4.
110. Strnad Jiří m750   MD 00:47:57.9 9.
111. Trsek Václav m827   ME 00:48:05.4 5.
112. Neuvirt Petr 702 Kovo Praha P2 00:48:05.5 5.
113. Jirásek Jaroslav u340   E 00:48:48.6 9.
114. Doubner Jan u380   D 00:48:56.9 17.
115. Krajčík Josef u325   E 00:48:56.9 10.
116. Válková Kateřina u323   Z 00:49:03.8 2.
117. Machačová Jarmila m811   ME 00:49:21.5 6.
118. Balásek Petr m829   ME 00:49:24.6 7.
119. Vild Václav u328   D 00:49:26.4 18.
120. Fucik Josef u318   E 00:49:33.1 11.
121. Lahoda Václav 703 Kamenné Žehrovice P2 00:49:38.1 6.
122. Mlátek Antonín m714   MD 00:49:39.4 10.
123. Procházka Aleš u424   C 00:49:49.1 23.
124. Koloc Josef m806   ME 00:50:02.9 8.
125. Šustr Miloslav m800   ME 00:50:09.8 9.
126. Zelenka Václav m725   MD 00:50:11.9 11.
127. Alfery Václav u420   D 00:50:32.5 19.
128. Kšírlová Pavlína m849   ME 00:50:33.2 10.
129. Tutsch Jiří u410   D 00:50:34.6 20.
130. Horáček Karel m828   ME 00:50:47.1 11.
131. Thumová Kamila u443   Z 00:51:17.6 3.
132. Frič Miroslav m819   ME 00:51:45.8 12.
133. Bartošová Lenka u355   Z 00:51:46.1 4.
134. Holík Jaroslav m742   MD 00:52:10.3 12.
135. Mikšovská Alena m802   ME 00:52:18.3 13.
136. Vokatý Vladimír m847   ME 00:53:05.9 14.
137. Holovlaský Ladislav u375   E 00:53:52.0 12.
138. Kopecký Václav m809   ME 00:54:16.2 15.
139. Hodáňová Jitka m769   MD 00:54:43.9 13.
140. Švejstil Ján m821   ME 00:54:48.4 16.
141. Hájek Jan m843   ME 00:55:00.9 17.
142. Houška Jan u354   D 00:55:09.1 21.
143. Kubeš Karel m846   ME 00:55:19.2 18.
144. Gyra František m825   ME 00:57:14.7 19.
145. Introvič Petar u371   E 00:57:49.2 13.
146. Novák Miroslav m841   ME 00:58:27.3 20.
147. Prach Karel m814   ME 00:58:54.9 21.
148. Mäčko Anton u45   B 01:01:24.2 17.
149. Ježková Věra m803   ME 01:06:49.7 22.
150. Michel Herbert m839   ME 01:18:43.5 23.
151. Černý Antonín m815   ME 01:26:00.5 24.
  Aisbrych Jiří m608   MC DNF  
  Davies Joshua u83   A DNF  
  Stráněl Jiří u107   A DNF  
  Polan Luboš u444   D DNS  
  Trachta Pavel u429   C DNS  

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice