Memoriál Luďka Hykla - Bratronické okruhy 2018 - výsledky

5 okruhů
por. jméno st.č.  klub kat. cil.čas _ por.kat.
1. Fabišovský Ladislav 608 Sweep P1 02:32:16.0 1.
2. Mirovský Petr u4 LAWI STARS - GIANT A 02:33:33.6 1.
3. Sedláčik Ľubomír u1 AC Sparta Praha cycling akademie B 02:35:41.7 1.
4. Šlajchrt Filip u56 Koloshop Team B 02:35:41.9 2.
5. Endler Filip u101 LAWI STARS - GIANT B 02:35:51.0 3.
6. Dudek Tomáš m15 CK Kolo-park.cz M 02:35:54.8 1.
7. Smola Lukáš 610 Galaxy cyklo Švec P1 02:36:12.2 2.
8. Brabec Daniel u191 Bikeinvest B 02:36:19.3 4.
9. Somr Michael u2 LAWI STARS - GIANT B 02:36:19.3 5.
10. Doležal Jiří u22 SportRaces-Isaac Team A 02:36:20.1 2.
11. Pozler Tomáš 604 CK LOKOMOTIVA Pardubice P1 02:36:20.8 3.
12. Novák Vít u3 CFC Kladno A 02:36:21.5 3.
13. Kotrlík Tomáš u13 LAWI STARS - GIANT B 02:36:25.4 6.
14. Šmíd Jiří u32 Kbely cycling team B 02:36:25.8 7.
15. Černý Jiří u9 AC Sparta Praha cycling akademie B 02:36:55.8 8.
16. Novák Rudolf u116 CK Vinohradské šlapky B 02:36:55.9 9.
17. Sobek Ondřej u18 Stark Cycling Team B 02:36:56.2 10.
18. Švanda Ondřej u95 SportRaces-Isaac Team B 02:36:56.8 11.
19. Beran Ondřej 603 KC SLAVIA Praha P1 02:37:03.1 4.
20. Dubec Jan u58 CK Vinohradské šlapky B 02:39:07.7 12.
21. Smejkal Martin u71 Stark Cycling Team A 02:40:19.1 4.
22. Slaboch David u7 Stark Cycling Team B 02:44:36.3 13.
23. Černý Jan u6 Stark Cycling Team B 02:44:36.8 14.
24. Vycudilík Petr u75 Žádný tým A 02:44:36.9 5.
25. Beránek Jan 607 ELA Litvínov P1 02:44:40.6 5.
26. Baier Jiří m151 Velosport Domažlice MA 02:48:18.9 1.
27. Pleva Jan 606 CK Příbramy Fany Gasto P1 02:48:20.1 6.
28. Raufstein Lukáš u38 SportRaces-Isaac Team B 02:49:11.4 15.
29. Klejna Petr m173 KCL Kooperativa - Svijany MA 02:49:13.4 2.
30. Šuvada Radek u117 Team Viessmann B 02:49:14.1 16.
31. Miller Milan u5 Tama Královice B 02:49:16.7 17.
32. Ondráček David 600 SKP Most P1 02:49:19.0 7.
33. Palek Jiří 605 P1 02:51:24.6 8.
34. Beránek Milan u8 TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA B 02:57:05.6 18.
35. Chmelík Martin 602 P1 02:58:00.8 9.
36. Horáček Zdeněk 601 CK Kolokrám P1 02:58:14.6 10.
37. Komárek Josef u26 Cyklovrakoviště B 03:17:12.1 19.
Klinecký Lukáš 609 P1 DNF
3 okruhy
por. jméno st.č.  klub kat. cil.čas por.kat.
1. Hula Robert 708 TJ lokomotiva Beroun P2 01:30:34.1 1.
2. Janoušek Libor u301 LAWI STARS - GIANT C 01:30:37.7 1.
3. Treml Daniel u447 LAWI STARS - GIANT C 01:31:08.4 2.
4. Landa František m425 KCL Kooperativa - Svijany MB 01:31:08.8 1.
5. Drábek Zdeněk m414 CYCLING BRNO MB 01:31:10.6 2.
6. Mužík Vít u304 LAWI STARS - GIANT C 01:31:10.7 3.
7. Halík Jaroslav u338 Veloservis Team C 01:31:11.2 4.
8. Runt Lukáš 705 TJ stadion Louny P2 01:31:11.4 2.
9. Franc Lubomír 716 CK Petřvald P2 01:31:12.3 3.
10. Rydval Michal m353 AC Sparta Praha cycling akademie MB 01:31:12.4 3.
11. Vejvoda Josef u369 AC Sparta Praha cycling akademie D 01:31:12.8 1.
12. Vodička Václav m359 CYCLING BRNO MB 01:31:48.5 4.
13. Kraus Martin m423 TJ Plamen Chodov MB 01:31:52.4 5.
14. Prager Karel u356 CK Vinohradské šlapky D 01:31:52.4 2.
15. Skřeček Robert m597 CYCLING BRNO MC 01:31:52.8 1.
16. Sýkora Robert u327 CK Vinohradské šlapky C 01:31:53.0 5.
17. Říha Jiří 711 CK Kolokrám P2 01:31:53.7 4.
18. Pistovčák Roman m407 SPORTCOMPLEX BŘECLAV MB 01:31:57.3 6.
19. Novák Vladimír m585 Sportovní klub MS AUTO MC 01:31:58.6 2.
20. Šindelár Ladislav u306 Stark Cycling Team C 01:31:59.9 6.
21. Vobecký Tomáš m428 CK Vinohradské šlapky MB 01:32:13.8 7.
22. Miklovič Jakub 706 Sport races isaac P2 01:33:00.9 5.
23. Vlček Petr u309 CK Vinohradské šlapky C 01:33:45.1 7.
24. Valeš Jan m403 CYKLO TEAM KILLI MB 01:33:56.3 8.
25. Vlček Ladislav m570 Cyklo Bendl z.s. MC 01:34:06.1 3.
26. Bryxi Jan u359 m355 C 01:35:09.3 8.
27. Walsh James u381 AC Sparta Praha cycling akademie C 01:36:21.0 9.
28. Hauser Dušan 700 Stark Cycling Team P2 01:36:42.9 6.
29. Killinger Ludvík m401 CYKLO TEAM KILLI MB 01:37:09.6 9.
30. Vrbka Tomáš m591 CYKLO ATOM MC 01:37:10.0 4.
31. Jurečka Jiří u358 Polabští cyklisté o.s. D 01:37:10.2 3.
32. Kopr Karel m383 MB 01:37:10.4 10.
33. Hájek Stanislav m556 CSK MARKUS MC 01:37:10.5 5.
34. Michal Petr u308 CSK Markus D 01:37:13.0 4.
35. Rubeš Jaroslav u441 CYKLOKROS MILOVICE C 01:38:04.9 10.
36. Suchánek Radko m420 SK Maxbike Ostrava MB 01:38:23.1 11.
37. Kleiner Robert m580 LAWI GRANFONDO MC 01:39:09.5 6.
38. Papež Tomáš 710 Messenger P2 01:39:09.6 7.
39. Katona Jiří u451 Cyklosport Katona C 01:39:09.7 11.
40. Holovej Jan 702 All Training.cz P2 01:39:11.0 8.
41. Killinger Ludvík m746 CYKLO TEAM KILLI MD 01:40:38.8 1.
42. Krummer Radoslav m758 TJ Slavia Karlovy Vary MD 01:40:50.6 2.
43. Burgr Josef m704 CSK MARKUS MD 01:41:45.8 3.
44. Součková Anna 713 Kovo Praha P2 01:42:43.8 9.
45. Šejna Karel u401 CKKV Praha E 01:42:45.1 1.
46. Tůma Jiří u433 TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA C 01:43:28.6 12.
47. Liška Pavel u333 CKKV Praha D 01:43:29.6 5.
48. Pivrnec Miroslav u370 Stark Cycling Team D 01:43:30.4 6.
49. Borkovec Rudolf 714 otec a syn P2 01:43:38.0 10.
50. Okruhlica Petr u315 CKKV Praha C 01:43:44.0 13.
51. Zadáková Klára u321 SportRaces-Isaac Team Z 01:43:44.2 1.
52. Nesl Jaroslav 704 P2 01:44:02.0 11.
53. Pacovský Tomáš u311 Dexter Cycling C 01:44:15.0 14.
54. Boháčová Zuzana u411 Stark Cycling Team Z 01:44:37.0 2.
55. Švarc Radek m400 MB 01:44:37.9 12.
56. Tomek Jaromír m743 REVITBUILD Team MD 01:44:45.6 4.
57. Vlasák Richard u314 TOI TOI cykloklub Slaný D 01:44:54.2 7.
58. Zimmel Václav u461 Dexter Cycling C 01:44:55.9 15.
59. Borkovec Matyáš u475 Borkovec Cycling J 01:45:13.1 1.
60. Habětín Tomáš u330 CSK Markus C 01:46:37.2 16.
61. Postler Jiří u310 Dexter Cycling D 01:47:48.8 8.
62. Marek Jiří m745 CK Kolokrám MD 01:48:15.5 5.
63. Dubitzký Pavel u357 PCK Louda D 01:48:32.7 9.
64. Kubín Igor m703 CSK MARKUS MD 01:48:48.6 6.
65. Mařík Pavel m735 MD 01:48:52.0 7.
66. Mrkvicová Veronika m596 CYCLING BRNO MC 01:49:35.2 7.
67. Šmíd Luděk u350 Cyklovrakoviště D 01:49:45.4 10.
68. Fucik Josef u318 CK Vinohradské šlapky E 01:49:48.5 2.
69. Kryka Pavel u396 Eleven Cube Riders E 01:49:48.9 3.
70. Stark Michal u317 Stark Cycling Team D 01:52:33.2 11.
71. Mojžíš Jaromír m701 SportRaces-Isaac Team MD 01:53:38.2 8.
72. Šorm Petr m713 Kovo Praha MD 01:53:41.0 9.
73. Král Josef 703 Kbely cycling team P2 01:53:50.6 12.
74. Hledik Jiri m605 KC SLAVIA Praha MC 01:53:52.3 8.
75. Strnad Jiří m750 KCL Kooperativa - Svijany MD 01:53:59.5 10.
76. Strnad Martin 707 P2 01:54:50.4 13.
77. Krajčík Josef u325 Dexter Cycling E 01:56:01.8 4.
78. Hampl Jaromír m707 KCL Kooperativa - Svijany MD 01:56:45.0 11.
79. Pavelka Milan u376 Žádný tým C 01:56:49.5 17.
80. Vild Václav u328 SAC Bělá pod Bezdězem D 01:57:34.9 12.
81. Zelenka Václav m725 sk cyklosport kern MD 01:59:57.1 12.
82. Thumová Kamila u443 SportRaces-Isaac Team Z 02:01:53.6 3.
83. Hellerová Lenka u435 Koloshop Team Z 02:01:55.1 4.
84. Hodáňová Jitka m769 SK PRIMA POLIČKA MD 02:07:30.0 13.
85. Čivrná Naďa m728 CUBE Cyklo Špicar Jilemnice MD 02:09:25.5 14.
86. Beránek Miroslav u446 ELA LITVINOV D 02:15:15.0 13.
Aisbrych Jiří m608 Podbořany MC DNF
Darkin Charles 715 P2 DNF
Dix Petr u348 LAWI STARS - GIANT D DNF
Kozel František u335 DISTAV C DNF
Popek Oliver 701 CK Bycisport P2 DNF
Wood Ian u326 AC Sparta Praha cycling akademie C DNF
2 okruhy
por. jméno st.č.  klub kat. cil.čas por.kat.
1. Kasal Jiří m842 KCL Kooperativa - Svijany ME 01:06:19.5 1.
2. Charvát František m840 KCL Kooperativa - Svijany ME 01:13:00.0 2.
3. Hacaj Oldřich m822 KL sport Most ME 01:13:27.3 3.
4. Lehotský Jiří m845 CUBE Cyklo Špicar Jilemnice ME 01:13:30.9 4.
5. Michel Herbert m839 Kola Brabec Rumburk ME 01:17:38.6 5.
6. Trsek Václav m827 Cyclink team Kbely ME 01:18:06.0 6.
7. Šustr Miloslav m800 RICOHIMPROMAT TÁBOR Z. S. ME 01:20:52.6 7.
8. Horáček Karel m828 Cyclink team Kbely ME 01:21:46.1 8.
9. Frič Miroslav m819 TJ Slavia Karlovy Vary ME 01:23:17.0 9.
10. Mikšovská Alena m802 CSK MARKUS ME 01:23:49.4 10.
11. Hájek Jan m843 sk cyklosport kern ME 01:32:32.0 11.
12. Mojžíšová Jaroslava m801 SportRaces-Isaac Team ME 01:34:43.0 12.
13. Černý Antonín m815 sk cyklosport kern ME 01:34:57.8 13.
14. Gyra František m825 MOTO+KOLO Bike Club Litvínov ME 01:38:53.7 14.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice

Výtěžek z Jarního výběhu na Sněžku 66.000 Kč – Sportovní soustředění, roční pronájem tělocvičny na florbal a sportovní batohy pro děti v rámci projektu Sport pomáhá