Výsledky Hřebeč - Zdejcina - Hřebeč 4.9.2016

Hřebeč - Zdejcina - Hřebeč : Vrchařské enduro - 4.9.2016 - Výsledky



Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Total
Michal Koš C 0:05:46 0:06:35 0:06:38 0:13:06 0:32:05
Tomáš Kotrlík B 0:05:43 0:06:51 0:06:48 0:12:58 0:32:20
Michael Somr A 0:05:50 0:06:51 0:06:50 0:13:13 0:32:44
Karel Soušek B 0:06:10 0:07:29 0:07:15 0:13:25 0:34:19
Libor Janoušek C 0:06:09 0:07:21 0:07:23 0:13:55 0:34:48
Vít Novák A 0:06:04 0:07:10 0:07:25 0:14:17 0:34:56
Michal Rydval C 0:06:10 0:07:30 0:07:37 0:13:42 0:34:59
Jan Šípkovský P1 0:06:09 0:07:14 0:07:23 0:14:19 0:35:05
Michal Kubíček B 0:06:07 0:07:32 0:07:19 0:14:09 0:35:07
Petr Mirovský A 0:06:11 0:07:29 0:07:32 0:14:18 0:35:30
Václav Candra C 0:06:19 0:07:19 0:07:33 0:14:21 0:35:32
Karel Prager D 0:06:12 0:07:51 0:08:05 0:13:55 0:36:03
Jaroslav Rendl C 0:06:11 0:07:32 0:07:44 0:14:44 0:36:11
Jan Chotěborský B 0:06:29 0:07:42 0:07:43 0:14:40 0:36:34
Robert Sýkora C 0:06:24 0:07:53 0:08:06 0:14:21 0:36:44
Ladislav Šindelár C 0:06:36 0:07:48 0:08:04 0:14:34 0:37:02
Roman Tůma D 0:06:19 0:07:53 0:07:58 0:15:02 0:37:12
Vít Mužík C 0:07:30 0:07:35 0:07:43 0:14:25 0:37:13
Pavel Filípek P1 0:06:36 0:08:23 0:07:59 0:14:20 0:37:18
Václav Cafourek C 0:06:27 0:07:51 0:07:41 0:15:29 0:37:28
Miroslav Thuma A 0:06:22 0:08:07 0:07:47 0:15:28 0:37:44
James Walsh C 0:06:39 0:08:13 0:07:58 0:14:54 0:37:44
Milan Procházka B 0:06:21 0:08:02 0:08:22 0:15:11 0:37:56
Petr Vlček C 0:06:33 0:08:09 0:08:24 0:15:14 0:38:20
Jan Černý B 0:06:21 0:08:21 0:08:39 0:15:12 0:38:33
Milan Beránek B 0:06:38 0:08:12 0:08:14 0:15:38 0:38:42
Jiří Vlček P2 0:06:48 0:08:31 0:08:30 0:14:54 0:38:43
Radek Šuvada B 0:06:29 0:08:12 0:08:45 0:15:25 0:38:51
Jiří Postler D 0:06:26 0:08:28 0:08:30 0:15:29 0:38:53
Roman Dohnálek C 0:06:44 0:08:41 0:08:51 0:15:56 0:40:12
Petr Šťastný B 0:07:08 0:08:35 0:08:47 0:15:51 0:40:21
Josef Dvořák B 0:06:50 0:08:37 0:09:02 0:16:01 0:40:30
Miloš Klemsa P2 0:07:06 0:08:58 0:09:01 0:15:44 0:40:49
Hana Doležalová Z 0:07:12 0:08:55 0:09:21 0:15:46 0:41:14
Petr Mašek B 0:06:54 0:09:00 0:08:51 0:16:35 0:41:20
Karel Šejna D 0:06:59 0:08:56 0:09:03 0:16:44 0:41:42
Marek Drga P1 0:06:52 0:08:54 0:09:02 0:17:00 0:41:48
Radim Skála C 0:07:11 0:08:57 0:09:11 0:16:34 0:41:53
Jakub Tamchyna A 0:06:55 0:09:12 0:09:28 0:16:26 0:42:01
Tomáš Pacovský C 0:06:59 0:08:53 0:09:07 0:17:04 0:42:03
Luděk Šmíd D 0:07:11 0:09:15 0:09:38 0:16:14 0:42:18
Petr Tácha D 0:06:56 0:08:49 0:09:32 0:17:10 0:42:27
Karel Schunágel C 0:07:07 0:09:21 0:09:26 0:17:09 0:43:03
Milan Pažout E 0:07:31 0:09:23 0:09:32 0:16:51 0:43:17
Josef Fucik E 0:07:27 0:09:10 0:09:52 0:17:19 0:43:48
Petr Okruhlica C 0:07:29 0:09:15 0:09:25 0:17:51 0:44:00
Michal Stark D 0:07:21 0:09:39 0:09:23 0:17:46 0:44:09
Michal Přikryl P1 0:07:20 0:09:26 0:09:44 0:18:23 0:44:53
Václav Alfery D 0:07:22 0:09:31 0:09:56 0:18:07 0:44:56
Tomáš Bartoš C 0:07:42 0:09:44 0:09:48 0:18:03 0:45:17
Martin Šuranyi B 0:07:22 0:09:46 0:09:38 0:18:42 0:45:28
Viktor Krýda C 0:08:06 0:08:54 0:08:33 0:19:57 0:45:30
Jan Koubík P2 0:07:23 0:10:38 0:10:04 0:17:45 0:45:50
Josef Slavík D 0:07:33 0:09:38 0:09:59 0:18:45 0:45:55
Hedvika Candrová Z 0:07:51 0:09:48 0:10:13 0:18:06 0:45:58
Richard Vlasák C 0:07:44 0:10:09 0:10:08 0:18:16 0:46:17
Jaromír Sajdler P2 0:07:57 0:09:48 0:10:00 0:19:30 0:47:15
Jan Vševid B 0:07:46 0:09:52 0:09:55 0:20:48 0:48:21
Antonín Ježek E 0:07:48 0:10:06 0:10:30 0:20:22 0:48:46
Josef Krajčík E 0:07:58 0:10:26 0:10:48 0:20:25 0:49:37
Pavel Koukal C 0:07:47 0:10:30 11:29:19 0:17:09 12:04:45








Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice

Výtěžek z Jarního výběhu na Sněžku 66.000 Kč – Sportovní soustředění, roční pronájem tělocvičny na florbal a sportovní batohy pro děti v rámci projektu Sport pomáhá