Výsledky - Grand Prix Chýně - Mistrovství UAC - Poslední šlápnutí - 27.9.2020
EFWP3 - 22.0 km , start 10:02:46
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Čas | AVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | Rašev | Eugen | 1960 | UAC | 532 | E | 4 | 00:08:51 | 00:17:43 | 00:26:41 | 00:35:47 | 00:35:47 | 36.9 | |
2 | 503 | Král | Josef | 1954 | KBELY CYCLING TEAM | UAC | 503 | E | 4 | 00:08:52 | 00:17:43 | 00:26:41 | 00:35:48 | 00:35:47 | 36.9 |
3 | 522 | Doležalová | Hana | 1977 | AC SPARTA PRAHA CYCLING AKADEMIE | UAC | 522 | W | 4 | 00:08:51 | 00:17:44 | 00:26:41 | 00:35:48 | 00:35:48 | 36.9 |
4 | 700 | Kopecký | Petr | 1957 | 4 | 00:08:51 | 00:17:44 | 00:26:41 | 00:35:49 | 00:35:49 | 36.8 | ||||
5 | 506 | Krajčík | Josef | 1950 | DEXTER CYCLING | UAC | 506 | F | 4 | 00:09:30 | 00:19:19 | 00:29:09 | 00:38:43 | 00:38:43 | 34.1 |
6 | 504 | Ježek | Antonín | 1949 | UAC | 504 | F | 4 | 00:09:30 | 00:19:20 | 00:29:09 | 00:38:45 | 00:38:45 | 34.1 | |
7 | 537 | Fučík | Josef | 1954 | ROHOZEC AMULET TEAM | UAC | 537 | E | 4 | 00:09:52 | 00:19:50 | 00:29:49 | 00:39:57 | 00:39:57 | 33 |
8 | 510 | Jaroš | Petr | 1958 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 510 | E | 4 | 00:09:30 | 00:19:50 | 00:30:12 | 00:40:23 | 00:40:23 | 32.7 |
9 | 508 | Mikšovská | Alena | 1960 | CSK MARKUS | UAC | 508 | W | 4 | 00:10:05 | 00:20:34 | 00:31:05 | 00:41:25 | 00:41:25 | 31.9 |
10 | 534 | Hochmanová | Pavla | 1977 | UAC | 534 | W | 4 | 00:10:05 | 00:21:18 | 00:31:27 | 00:41:26 | 00:41:25 | 31.9 | |
11 | 520 | Šrejma | Jiří | 1948 | AXON SPORT TEAM | UAC | 520 | F | 4 | 00:09:53 | 00:20:34 | 00:31:05 | 00:41:27 | 00:41:27 | 31.8 |
12 | 515 | Koloc | Josef | 1943 | KCL KOOPERATIVA - SVIJANY | UAC | 515 | F | 4 | 00:09:54 | 00:20:34 | 00:31:05 | 00:41:38 | 00:41:38 | 31.7 |
13 | 703 | Mandík | Zdeněk | 1947 | KOVO PRAHA | 4 | 00:09:52 | 00:21:55 | 00:33:46 | 00:45:20 | 00:45:20 | 29.1 | |||
14 | 704 | Hájek | Jan | 1940 | FC KERN | 4 | 00:11:12 | 00:22:36 | 00:34:12 | 00:45:33 | 00:45:33 | 29 |
CDJHŽP2 - 44.0 km , start 11:30:27
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Čas | AVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | Jonášek | Jan | 1975 | UAC | 459 | C | 8 | 00:08:32 | 00:17:18 | 00:25:49 | 00:34:54 | 00:43:25 | 00:51:59 | 01:01:35 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 | |
2 | 301 | Horváth | Miroslav | 1976 | AC SPARTA PRAHA CYCLING AKADEMIE | UAC | 301 | C | 8 | 00:08:30 | 00:17:19 | 00:25:48 | 00:34:52 | 00:43:25 | 00:52:06 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 |
3 | 324 | Tajč | Jan | 1968 | TAMA KRÁLOVICE | UAC | 324 | D | 8 | 00:08:31 | 00:17:20 | 00:25:49 | 00:34:52 | 00:43:24 | 00:52:06 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 |
4 | 309 | Černý | Jan | 1979 | STARK CYCLING TEAM | 8 | 00:08:31 | 00:17:19 | 00:25:50 | 00:34:50 | 00:43:24 | 00:52:05 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 | |||
5 | 456 | Dvořáček | Martin | 1971 | CYCLING BRNO | UAC | 456 | C | 8 | 00:08:30 | 00:17:19 | 00:25:48 | 00:34:53 | 00:43:25 | 00:52:06 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 |
6 | 305 | Šindelár | Ladislav | 1976 | STARK CYCLING TEAM | UAC | 305 | C | 8 | 00:08:30 | 00:17:19 | 00:25:49 | 00:34:53 | 00:43:25 | 00:52:07 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 |
7 | 708 | Tóth | Miloš | 1978 | CSK MARKUS | 8 | 00:08:26 | 00:17:19 | 00:25:49 | 00:34:53 | 00:43:24 | 00:52:06 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 | |||
8 | 461 | Beneš | Petr | 1979 | BENYSERVISCZ.CZ | UAC | 461 | C | 8 | 00:08:32 | 00:17:19 | 00:25:49 | 00:34:53 | 00:43:24 | 00:51:59 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 |
9 | 304 | Rendl | Jaroslav | 1973 | DEXTER CYCLING | UAC | 304 | C | 8 | 00:08:31 | 00:17:19 | 00:25:49 | 00:34:53 | 00:43:24 | 00:52:05 | 01:01:35 | 01:10:30 | 01:10:29 | 37.5 |
10 | 314 | Tserendorj | Baasanbayar | 1967 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 314 | D | 8 | 00:08:33 | 00:17:20 | 00:25:50 | 00:34:53 | 00:43:25 | 00:52:07 | 01:01:35 | 01:10:30 | 01:10:29 | 37.5 |
11 | 714 | Bursa | Jiří | 1971 | 8 | 00:08:30 | 00:17:19 | 00:25:48 | 00:43:26 | 00:52:06 | 01:01:36 | 01:10:29 | 01:10:29 | 37.5 | |||||
12 | 709 | Černý | Milan | 1962 | KCCL LITOMYŠL | 8 | 00:08:31 | 00:17:20 | 00:25:49 | 00:34:54 | 00:43:25 | 00:52:07 | 01:01:37 | 01:10:30 | 01:10:30 | 37.4 | |||
13 | 310 | Vejvoda | Josef | 1963 | AC SPARTA PRAHA CYCLING AKADEMIE | UAC | 310 | D | 8 | 00:08:32 | 00:17:21 | 00:25:51 | 00:34:53 | 00:43:26 | 00:52:07 | 01:01:36 | 01:10:31 | 01:10:31 | 37.4 |
14 | 414 | Stepanov | Alexey | 1980 | VEEAM | UAC | 414 | C | 8 | 00:08:38 | 00:17:20 | 00:25:51 | 00:34:55 | 00:44:15 | 00:52:59 | 01:01:55 | 01:10:31 | 01:10:31 | 37.4 |
15 | 347 | Sýkora | Robert | 1972 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 347 | C | 8 | 00:08:33 | 00:17:22 | 00:25:51 | 00:34:55 | 00:44:16 | 00:52:59 | 01:01:55 | 01:10:37 | 01:10:37 | 37.4 |
16 | 463 | Šuranyi | Martin | 1980 | CFC KLADNO | UAC | 463 | C | 8 | 00:08:31 | 00:17:18 | 00:25:50 | 00:34:54 | 00:43:25 | 00:52:06 | 01:01:35 | 01:10:57 | 01:10:57 | 37.2 |
17 | 380 | Stark | Michal | 1965 | STARK CYCLING TEAM | UAC | 380 | D | 8 | 00:08:35 | 00:17:50 | 00:26:58 | 00:36:04 | 00:44:58 | 00:53:53 | 01:02:44 | 01:11:36 | 01:11:36 | 36.9 |
18 | 413 | Brambora | Karel | 1977 | CS STODŮLKY | UAC | 413 | C | 8 | 00:08:33 | 00:17:40 | 00:26:58 | 00:36:05 | 00:44:59 | 00:53:54 | 01:02:44 | 01:11:37 | 01:11:37 | 36.9 |
19 | 322 | Čech | Antonín | 1975 | STARK CYCLING TEAM | UAC | 322 | C | 8 | 00:08:46 | 00:17:55 | 00:26:59 | 00:36:04 | 00:44:58 | 00:53:54 | 01:02:44 | 01:11:39 | 01:11:39 | 36.8 |
20 | 312 | Vlasák | Richard | 1968 | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | UAC | 312 | D | 8 | 00:08:38 | 00:17:51 | 00:26:58 | 00:36:04 | 00:44:59 | 00:53:54 | 01:02:44 | 01:11:40 | 01:11:40 | 36.8 |
21 | 334 | Rubeš | Jaroslav | 1976 | UAC | 334 | C | 8 | 00:08:33 | 00:17:21 | 00:25:50 | 00:34:54 | 00:44:16 | 00:53:14 | 01:02:34 | 01:11:41 | 01:11:41 | 36.8 | |
22 | 713 | Albl | Zdeněk | 1977 | KOVO PRAHA | 8 | 00:08:34 | 00:17:19 | 00:25:50 | 00:34:55 | 00:43:44 | 00:53:14 | 01:02:34 | 01:11:46 | 01:11:46 | 36.8 | |||
23 | 331 | Procházka | Aleš | 1970 | CKKV PRAHA | UAC | 331 | D | 8 | 00:08:34 | 00:17:20 | 00:25:50 | 00:34:54 | 00:44:59 | 00:53:53 | 01:02:44 | 01:11:46 | 01:11:46 | 36.8 |
24 | 712 | Hauser | Dušan | 1979 | STARK CYCLING TEAM | 8 | 00:08:35 | 00:17:21 | 00:25:56 | 00:36:03 | 00:44:59 | 00:53:54 | 01:02:44 | 01:11:57 | 01:11:57 | 36.7 | |||
25 | 307 | Pacovský | Tomáš | 1972 | DEXTER CYCLING | UAC | 307 | C | 8 | 00:08:46 | 00:17:57 | 00:27:10 | 00:36:29 | 00:46:06 | 00:55:48 | 01:05:41 | 01:16:01 | 01:16:01 | 34.7 |
26 | 707 | Řepa | Jan | 1967 | STARK CYCLING TEAM | 8 | 00:08:40 | 00:18:10 | 00:28:20 | 00:38:28 | 00:48:20 | 00:58:34 | 01:09:01 | 01:19:17 | 01:19:17 | 33.3 | |||
27 | 711 | Jelínek | Zbyněk | 1963 | STARK CYCLING TEAM | 8 | 00:08:47 | 00:18:59 | 00:29:21 | 00:39:03 | 00:48:58 | 00:58:58 | 01:09:02 | 01:19:17 | 01:19:17 | 33.3 | |||
28 | 320 | Vlček | Jiří | 1974 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 320 | C | 8 | 00:09:38 | 00:19:30 | 00:29:21 | 00:39:04 | 00:48:58 | 00:58:58 | 01:09:01 | 01:19:17 | 01:19:17 | 33.3 |
29 | 399 | Šrejma | Marek | 1975 | AXON SPORT TEAM | UAC | 399 | C | 8 | 00:09:38 | 00:19:30 | 00:29:21 | 00:39:04 | 00:48:58 | 00:58:58 | 01:09:02 | 01:19:17 | 01:19:17 | 33.3 |
30 | 319 | Jermolajev | Igor | 1962 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 319 | D | 6 | 00:11:12 | 00:22:56 | 00:35:02 | 00:47:21 | 00:59:13 | 01:11:29 | 01:11:29 | 27.7 | ||
31 | 701 | Starosta | Antonín | 2008 | BIKROSKLUB ŘEPY | 6 | 00:11:13 | 00:22:56 | 00:35:02 | 00:47:21 | 00:59:13 | 01:11:29 | 01:11:29 | 27.7 | |||||
32 | 710 | Forche | Tomáš | 1975 | 5 | 00:08:33 | 00:17:21 | 00:25:50 | 00:34:55 | 01:14:21 | 01:14:21 | 22.2 | |||||||
33 | 706 | Kozel | František | 1969 | DISTAV | 4 | 00:08:30 | 00:17:20 | 00:25:49 | 00:34:54 | DNF | ||||||||
34 | 705 | Hledík | Jiří | 1963 | KC SLAVIA PRAHA | 2 | 00:08:32 | 00:17:28 | DNF |
ABP1 - 66.0 km , start 13:07:09
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Čas | AVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Vojtěch | Jonáš | 1989 | LAWI STARS - GIANT | 12 | 00:08:23 | 00:16:26 | 00:24:05 | 00:31:45 | 00:39:30 | 00:47:15 | 00:55:06 | 01:02:47 | 01:10:32 | 01:18:19 | 01:26:06 | 01:34:20 | 01:34:20 | 42 | |||
2 | 605 | Nežerka | Václav | 1986 | LAWI STARS - GIANT | 12 | 00:08:23 | 00:16:27 | 00:24:04 | 00:31:45 | 00:39:30 | 00:47:15 | 00:55:06 | 01:02:47 | 01:10:32 | 01:18:18 | 01:26:05 | 01:34:21 | 01:34:20 | 42 | |||
3 | 603 | Greguš | Michal | 1984 | SPORTRACES CYCLING TEAM | 12 | 00:08:23 | 00:16:26 | 00:24:27 | 00:32:30 | 00:40:41 | 00:48:51 | 00:57:08 | 01:05:32 | 01:14:00 | 01:22:25 | 01:30:50 | 01:38:57 | 01:38:57 | 40 | |||
4 | 601 | Knapton | Christian | 1994 | 12 | 00:08:23 | 00:16:26 | 00:24:27 | 00:32:31 | 00:40:42 | 00:48:50 | 00:57:08 | 01:05:31 | 01:14:00 | 01:22:24 | 01:30:50 | 01:38:57 | 01:38:57 | 40 | ||||
5 | 602 | Vodák | Martin | 1987 | AXON SPORT TEAM EXTRA | 12 | 00:08:24 | 00:16:26 | 00:24:28 | 00:32:30 | 00:40:41 | 00:48:51 | 00:57:08 | 01:05:31 | 01:14:00 | 01:22:25 | 01:30:50 | 01:38:58 | 01:38:58 | 40 | |||
6 | 6 | Mirovský | Petr | 1995 | LAWI STARS - GIANT | UAC | 6 | A | 12 | 00:08:14 | 00:16:27 | 00:24:28 | 00:32:31 | 00:40:42 | 00:48:51 | 00:57:09 | 01:05:32 | 01:14:00 | 01:22:25 | 01:30:50 | 01:38:58 | 01:38:58 | 40 |
7 | 80 | Cédl | Jan | 1981 | UAC | 80 | B | 12 | 00:08:23 | 00:16:26 | 00:24:27 | 00:32:30 | 00:40:42 | 00:48:50 | 00:57:09 | 01:05:32 | 01:14:00 | 01:22:25 | 01:30:50 | 01:38:58 | 01:38:58 | 40 | |
8 | 1 | Kotrlík | Tomáš | 1984 | LAWI STARS - GIANT | UAC | 1 | B | 12 | 00:08:24 | 00:16:27 | 00:24:27 | 00:32:30 | 00:40:42 | 00:48:51 | 00:57:09 | 01:05:32 | 01:14:00 | 01:22:24 | 01:30:50 | 01:38:58 | 01:38:58 | 40 |
9 | 72 | Cupl | Thomas | 1983 | TEAM MAX HÜRZELER SWISS | UAC | 72 | B | 12 | 00:08:23 | 00:16:41 | 00:25:14 | 00:34:02 | 00:42:26 | 00:51:06 | 00:59:38 | 01:08:23 | 01:16:55 | 01:25:27 | 01:34:03 | 01:42:57 | 01:42:57 | 38.5 |
10 | 46 | Vlachovský | Michal | 1987 | KOLOFIX | UAC | 46 | B | 12 | 00:08:24 | 00:16:43 | 00:25:15 | 00:34:02 | 00:42:26 | 00:51:05 | 00:59:37 | 01:08:23 | 01:16:55 | 01:25:28 | 01:33:59 | 01:42:59 | 01:42:59 | 38.5 |
11 | 3 | Baier | Jiří | 1984 | AC SPARTA PRAHA CYCLING AKADEMIE | UAC | 3 | B | 12 | 00:08:24 | 00:16:42 | 00:25:14 | 00:34:03 | 00:42:26 | 00:51:06 | 00:59:37 | 01:08:23 | 01:16:54 | 01:25:27 | 01:34:03 | 01:43:06 | 01:43:06 | 38.4 |
12 | 4 | Miller | Milan | 1982 | TAMA KRÁLOVICE | UAC | 4 | B | 11 | 00:08:24 | 00:17:57 | 00:27:09 | 00:36:38 | 00:45:51 | 00:54:58 | 01:02:47 | 01:10:33 | 01:18:19 | 01:27:55 | 01:37:02 | 01:37:02 | 37.4 | |
13 | 18 | Procházka | Radek | 1982 | UAC | 18 | B | 11 | 00:08:24 | 00:16:58 | 00:26:38 | 00:36:38 | 00:45:51 | 00:54:58 | 01:02:47 | 01:10:33 | 01:18:19 | 01:27:55 | 01:37:05 | 01:37:05 | 37.4 | ||
14 | 12 | Kerpl | Lukáš | 1985 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 12 | B | 11 | 00:08:22 | 00:16:43 | 00:25:14 | 00:34:03 | 00:42:57 | 00:52:50 | 01:02:46 | 01:11:26 | 01:21:12 | 01:30:46 | 01:39:38 | 01:39:38 | 36.4 | |
15 | 39 | Dmitriev | Andrei | 1984 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 39 | B | 11 | 00:08:40 | 00:17:58 | 00:27:09 | 00:36:38 | 00:45:51 | 00:54:59 | 01:03:16 | 01:12:50 | 01:22:22 | 01:30:51 | 01:39:38 | 01:39:38 | 36.4 | |
16 | 5 | Beránek | Milan | 1981 | TJ SOKOL KRÁLŮV DVŮR - VARTA | UAC | 5 | B | 10 | 00:09:20 | 00:18:50 | 00:28:29 | 00:38:16 | 00:47:55 | 00:57:39 | 01:07:28 | 01:16:55 | 01:26:30 | 01:36:22 | 01:36:22 | 34.2 | ||
17 | 702 | Mareš | Jaroslav | 1987 | 10 | 00:09:34 | 00:19:36 | 00:29:42 | 00:39:54 | 00:49:52 | 01:00:04 | 01:10:25 | 01:20:55 | 01:30:59 | 01:41:40 | 01:41:40 | 32.5 | ||||||
18 | 600 | Marek | Jan | 1998 | KC SLAVIA PRAHA | 3 | 00:08:41 | 00:17:57 | 00:27:14 | DNF |