Výsledky: Král středočeských vrchařů - Hostivice 21.6.2020
- Získat odkaz
- Další aplikace
Sledujte a sdilejte náš FACEBOOK.com/sportpomaha a INSTAGRAM.com/sportpomaha
Podpořit naše projekty můžete na DARUJSPRAVNE.cz/organizace/detail/ano-ano
nebo
st.č. | kat. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | KLUB | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | Celkový čas | |
522 | W | 1w | Doležalová | Hana | AC Sparta Praha cycling akademie | 0:09:25 | 0:15:04 | 0:24:29 | ||
708 | P2 | 1P3 | Kubín | Igor | CSK Markus | 0:09:57 | 0:15:58 | 0:25:55 | ||
503 | E | 1e | Král | Josef | --- | 0:09:55 | 0:16:49 | 0:26:44 | ||
510 | E | 2e | Jaroš | Petr | CK Vinohradské šlapky | 0:10:31 | 0:17:42 | 0:28:13 | ||
504 | F | 1f | Ježek | Antonín | --- | 0:10:52 | 0:18:00 | 0:28:52 | ||
506 | F | 2f | Krajčík | Josef | Dexter Cycling | 0:11:02 | 0:17:55 | 0:28:57 | ||
707 | P2 | Kabrhel | Břetislav | 0:10:58 | 0:18:09 | 0:29:07 | ||||
527 | E | 3e | Heller | Vlastimil | --- | 0:10:59 | 0:18:17 | 0:29:16 | ||
706 | E | Fučík | Josef (537) | 0:11:18 | 0:18:40 | 0:29:58 | ||||
520 | F | 3f | Šrejma | Jiří | --- | 0:11:50 | 0:19:20 | 0:31:10 | ||
509 | E | Jirásek | Jaroslav | --- | 0:11:35 | 0:20:05 | 0:31:40 | |||
705 | P2 | Michálek | Petr | Vinohradské Šlapky | 0:11:49 | 0:20:49 | 0:32:38 | |||
505 | F | Holovlaský | Ladislav | TOI TOI cykloklub Slaný | 0:12:49 | 0:20:48 | 0:33:37 | |||
508 | W | 2w | Mikšovská | Alena | CSK Markus | 0:12:57 | 0:21:21 | 0:34:18 | ||
1 | B | 1b | Kotrlík | Tomáš | LAWI STARS - GIANT | 0:08:02 | 0:12:57 | 0:08:02 | 0:13:03 | 0:42:04 |
9 | B | 2b | Somr | Michael | LAWI STARS - GIANT | 0:08:20 | 0:13:24 | 0:08:29 | 0:13:26 | 0:43:39 |
301 | C | 1c | Horváth | Miroslav | AC Sparta Praha cycling akademie | 0:08:24 | 0:13:13 | 0:08:32 | 0:13:53 | 0:44:02 |
302 | C | 2c | Rydval | Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 0:08:19 | 0:13:22 | 0:08:31 | 0:13:50 | 0:44:02 |
6 | A | 1a | Mirovský | Petr | LAWI STARS - GIANT | 0:08:20 | 0:13:31 | 0:08:27 | 0:13:46 | 0:44:04 |
4 | B | 3b | Miller | Milan | Tama Královice | 0:08:28 | 0:13:28 | 0:08:29 | 0:13:55 | 0:44:20 |
328 | C | 3c | Uličný | Vladimír | --- | 0:08:27 | 0:13:30 | 0:08:34 | 0:13:54 | 0:44:25 |
303 | C | Šulc | David | Dexter Cycling | 0:08:26 | 0:13:40 | 0:08:36 | 0:13:59 | 0:44:41 | |
310 | D | 1d | Vejvoda | Josef | AC Sparta Praha cycling akademie | 0:08:42 | 0:13:40 | 0:08:44 | 0:14:04 | 0:45:10 |
61 | A | 2a | Goj | Radim | --- | 0:08:31 | 0:13:51 | 0:08:49 | 0:14:32 | 0:45:43 |
3 | B | Baier | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 0:08:43 | 0:13:59 | 0:08:59 | 0:14:21 | 0:46:02 | |
2 | B | Černý | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 0:08:39 | 0:14:17 | 0:08:39 | 0:14:30 | 0:46:05 | |
75 | A | 3a | Souček | Šimon | KPC Praha | 0:09:14 | 0:14:34 | 0:09:04 | 0:14:24 | 0:47:16 |
305 | C | Šindelár | Ladislav | Stark Cycling Team | 0:08:51 | 0:14:28 | 0:09:05 | 0:15:02 | 0:47:26 | |
7 | A | Maroušek | František | AC Sparta Praha cycling akademie | 0:08:40 | 0:14:21 | 0:09:21 | 0:15:27 | 0:47:49 | |
59 | A | Mašín | Roman | --- | 0:09:15 | 0:14:46 | 0:09:15 | 0:15:06 | 0:48:22 | |
39 | B | Dmitriev | Andrei | CK Vinohradské šlapky | 0:09:08 | 0:14:56 | 0:09:09 | 0:15:13 | 0:48:26 | |
5 | B | Beránek | Milan | --- | 0:09:20 | 0:14:58 | 0:09:28 | 0:14:44 | 0:48:30 | |
354 | D | 2d | Mullen | Michael | --- | 0:09:11 | 0:14:57 | 0:09:22 | 0:15:25 | 0:48:55 |
317 | C | Cafourek | Václav | Dexter Cycling | 0:09:17 | 0:14:57 | 0:09:19 | 0:15:30 | 0:49:03 | |
307 | C | Pacovský | Tomáš | Dexter Cycling | 0:09:20 | 0:15:26 | 0:09:27 | 0:15:48 | 0:50:01 | |
312 | D | 3d | Vlasák | Richard | TOI TOI cykloklub Slaný | 0:09:51 | 0:15:50 | 0:09:54 | 0:16:04 | 0:51:39 |
399 | C | Šrejma | Marek | --- | 0:10:04 | 0:16:04 | 0:09:49 | 0:16:08 | 0:52:05 | |
63 | B | Insausti | Javier | --- | 0:10:00 | 0:15:59 | 0:09:54 | 0:16:29 | 0:52:22 | |
314 | D | Tserendorj | Baasanbayar | CK Vinohradské šlapky | 0:10:11 | 0:16:24 | 0:10:10 | 0:16:45 | 0:53:30 | |
351 | D | Liška | Pavel | CKKV Praha | 0:10:08 | 0:16:36 | 0:10:17 | 0:16:59 | 0:54:00 | |
341 | D | Vlk | Ladislav | KPC Praha | 0:10:27 | 0:16:34 | 0:10:20 | 0:16:53 | 0:54:14 | |
378 | D | Škrabal | Petr | Dexter Cycling | 0:11:23 | 0:18:20 | 0:11:32 | 0:18:52 | 1:00:07 | |
704 | Ž | 1z | Hellerová | Lenka | SK Favorit Bílina | 0:11:24 | 0:18:50 | 0:11:19 | 0:19:00 | 1:00:33 |
325 | D | Vild | Václav | --- | 0:11:18 | 0:18:45 | 0:12:02 | 0:19:59 | 1:02:04 | |
703 | P2 | 1p2 | Hlaváček | Jiří | KRC Praha | 0:11:04 | 0:19:13 | 0:12:06 | 0:20:59 | 1:03:22 |
319 | D | Jermolajev | Igor | CK Vinohradské šlapky | 0:12:30 | 0:20:03 | 0:12:37 | 0:20:06 | 1:05:16 | |
702 | Z | Thumová | Kamila (536) | Sport Races Cycling Team | 0:12:59 | 0:21:27 | 0:14:40 | 0:24:13 | 1:13:19 |
Neobsahuje jezdce, kteří nedokončili a registrované a neregistrované účastníky Fitness jízdy
- Získat odkaz
- Další aplikace