Výsledky: Grand Prix Chýně 2018 - Poslední šlápnutí 15.ročník
Výsledky
Grand Prix Chýně : Poslední šlápnutí - 15. ročník
Abs | kat | C.Masters | C.UAC | Prijmeni | Jmeno | Kategorie | Liga | Cílový čas | Trať | |
66 | km | 66 km | ||||||||
1 | 1 | 98 | Nežerka | Václav | B | UAC | LAWI STARS - GIANT | 01:31:17.3 | 66 | |
2 | 1 | 30 | 103 | Vojtěch | Jonáš | A | UAC | LAWI STARS - GIANT | 01:32:00.9 | 66 |
3 | 2 | 1 | Sedláčik | Ľubomír | B | UAC | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:32:24.6 | 66 | |
4 | 2 | 22 | Doležal | Jiří | A | UAC | SportRaces-Isaac Team | 01:33:34.6 | 66 | |
5 | 3 | Stránský | Vojtěch | P1 | Dexter Cycling | 01:33:34.8 | 66 | |||
6 | 3 | 18 | Sobek | Ondřej | B | UAC | Stark Cycling Team | 01:33:34.9 | 66 | |
7 | 1 | Greguš | Michal | P1 | SKP MOST | 01:33:35.0 | 66 | |||
8 | 4 | 23 | Masař | Jan | B | UAC | Stark Cycling Team | 01:33:35.0 | 66 | |
9 | 1 | Čekal | Josef | PJ1 | CK FUNNY GASTRO | 01:33:35.2 | 66 | |||
10 | 4 | 3 | Novák | Vít | A | UAC | CFC Kladno | 01:33:35.3 | 66 | |
11 | 5 | 4 | Mirovský | Petr | A | UAC | LAWI STARS - GIANT | 01:33:35.3 | 66 | |
12 | 2 | Vondráček | Jan | PJ1 | CK FUNNY GASTRO | 01:33:35.5 | 66 | |||
13 | 1 | 173. | Klejna | Petr | A-M35 | Mst | KCL Kooperativa - Svijany | 01:33:35.8 | 66 | |
14 | 3 | Ota | Josef | PJ1 | CK FUNNY GASTRO | 01:33:36.0 | 66 | |||
15 | 6 | 9 | 24 | Hradecký | Jaroslav | A | UAC | SportRaces-Isaac Team | 01:33:36.3 | 66 |
16 | 5 | 2 | Somr | Michael | B | UAC | LAWI STARS - GIANT | 01:33:36.3 | 66 | |
17 | 2 | Staněk | Paverl | P1 | Apex bike Tábor | 01:33:36.6 | 66 | |||
18 | 4 | Štenberk | Jáchym | PJ1 | CK FUNNY GASTRO | 01:33:37.5 | 66 | |||
19 | 3 | Cupl | Tomáš | P1 | Tím MAX HEURZELER | 01:33:37.7 | 66 | |||
20 | 4 | Marek | Jan | P1 | KC SLAVIA Praha | 01:33:37.8 | 66 | |||
21 | 5 | Ptáčník | Filip | P1 | CK BICISPORT | 01:33:38.0 | 66 | |||
22 | 6 | Jílek | Zdeněk | P1 | ERSTE Premier | 01:33:40.5 | 66 | |||
23 | 5 | Kopelent | David | PJ1 | CK FUNNY GASTRO | 01:33:41.2 | 66 | |||
24 | 6 | 101 | Endler | Filip | B | UAC | LAWI STARS - GIANT | 01:33:51.6 | 66 | |
25 | 7 | Kohout | Martin | P1 | TJ Kovo Praha | 01:34:10.6 | 66 | |||
26 | 7 | 108 | Procházka | Radek | B | UAC | Eleven Cube Riders | 01:35:22.1 | 66 | |
27 | 8 | Kala | Jiří | P1 | CK Příbram | 01:36:27.8 | 66 | |||
28 | 8 | 6 | Černý | Jan | B | UAC | Stark Cycling Team | 01:45:36.2 | 66 | |
29 | 7 | 71 | Smejkal | Martin | A | UAC | Stark Cycling Team | 01:45:36.2 | 66 | |
30 | 1 | 151. | 90 | Baier | Jiří | A-M30 | Mst | Velosport Domažlice | 01:47:27.3 | 66 |
31 | 9 | 8 | Beránek | Milan | B | UAC | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 01:47:27.3 | 66 | |
32 | 10 | 12 | Šuranyi | Martin | B | UAC | CFC Kladno | 01:47:34.3 | 66 | |
33 | 9 | Dobšovič | Vojtěch | P1 | Kellys Bike Ranch Team | 01:58:08.5 | 66 | |||
34 | 11 | 61 | Mazůrek | Lukáš | B | UAC | Stark Cycling Team | 01:58:18.5 | 66 | |
35 | 2 | 180. | Smaržík | Petr | A-M35 | Mst | RC PFEIL Hof | 01:58:19.0 | 66 | |
Wohl | Pavel | P1 | ELAB team | DNS | 66 | |||||
44 | km | 44 km | ||||||||
1 | 1 | 447 | Treml | Daniel | C | UAC | LAWI STARS - GIANT | 01:04:36.6 | 44 | |
2 | 1 | Gut | Marek | P2 | KC SLAVIA Praha | 01:04:36.9 | 44 | |||
3 | 2 | Šupol | Michal | P2 | UAC | Sweep Ultimate Sport | 01:04:37.5 | 44 | ||
4 | 1 | 414. | Drábek | Zdeněk | B-M40 | Mst | CYCLING BRNO | 01:04:37.8 | 44 | |
5 | 1 | 475 | Borkovec | Matyáš | J | UAC | Borkovec Cycling | 01:04:38.2 | 44 | |
6 | 2 | 425. | Landa | František | B-M40 | Mst | KCL Kooperativa - Svijany | 01:04:38.2 | 44 | |
7 | 1 | 383. | Kopr | Karel | B-M45 | Mst | 01:04:38.6 | 44 | ||
8 | 1 | Miklovič | Jakub | PJ | 01:04:38.7 | 44 | ||||
9 | 1 | Ševčíková | Petra | PŽ | 01:04:38.7 | 44 | ||||
10 | 2 | 359. | Vodička | Václav | B-M45 | Mst | CYCLING BRNO | 01:04:38.8 | 44 | |
11 | 3 | Franc | Lubomír | P2 | CK Petřvald | 01:04:39.0 | 44 | |||
12 | 1 | 583. | 341 | Šváb | Přemysl | C-M50 | Mst | CSK MARKUS | 01:04:39.3 | 44 |
13 | 2 | 438 | 307 | Rendl | Jaroslav | C | UAC | Dexter Cycling | 01:04:39.5 | 44 |
14 | 3 | 362. | Šváb | Miroslav | B-M40 | Mst | CYCLING BRNO | 01:04:39.5 | 44 | |
15 | 3 | 421 | 301 | Janoušek | Libor | C | UAC | LAWI STARS - GIANT | 01:04:39.7 | 44 |
16 | 4 |
382
|
Kryška | Pavel | C | UAC | Stark Cycling Team | 01:04:39.8 | 44 | |
17 | 1 | 608. | Aisbrych | Jiří | C-M55 | Mst | Podbořany | 01:04:40.0 | 44 | |
18 | 3 | 403. | 493 | Valeš | Jan | B-M45 | Mst | CYKLO TEAM KILLI | 01:04:40.3 | 44 |
19 | 5 | 410 | 326 | Wood | Ian | C | UAC | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:04:40.5 | 44 |
20 | 6 | 378 | Šulc | David | C | UAC | Dexter Cycling | 01:04:40.7 | 44 | |
21 | 7 | 306 | Šindelár | Ladislav | C | UAC | Stark Cycling Team | 01:04:41.0 | 44 | |
22 | 2 | 591. | Vrbka | Tomáš | C-M50 | Mst | CYKLO ATOM | 01:04:41.0 | 44 | |
23 | 8 | 357 | 335 | Kozel | František | C | UAC | DISTAV | 01:04:41.3 | 44 |
24 | 1 | 600 | 369 | Vejvoda | Josef | D | UAC | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:04:42.0 | 44 |
25 | 9 | 406 | Krob | Pavel | C | UAC | Dexter Cycling | 01:04:47.6 | 44 | |
26 | 4 | Truhlář | Václav | P2 | UAC | Sweep Ultimate Sport | 01:06:02.5 | 44 | ||
27 | 10 | 319 | Cafourek | Václav | C | UAC | Dexter Cycling | 01:09:16.2 | 44 | |
28 | 4 | 401. | Killinger | Ludvík | B-M40 | Mst | CYKLO TEAM KILLI | 01:09:16.8 | 44 | |
29 | 5 | 33 | Hauser | Dušan | P2 | UAC | Stark Cycling Team | 01:09:18.4 | 44 | |
30 | 11 | 311 | Pacovský | Tomáš | C | UAC | Dexter Cycling | 01:09:24.0 | 44 | |
31 | 2 | 605. | Hledik | Jiri | C-M55 | Mst | KC SLAVIA Praha | 01:09:24.2 | 44 | |
32 | 12 | 330 | Habětín | Tomáš | C | UAC | CSK Markus | 01:09:24.7 | 44 | |
33 | 2 | 337 | Jelínek | Zbyněk | D | UAC | Stark Cycling Team | 01:09:25.0 | 44 | |
34 | 1 | 411 | Boháčová | Zuzana | Z | UAC | Stark Cycling Team | 01:09:25.0 | 44 | |
35 | 6 | Skopeček | Michal | P2 | 01:09:25.1 | 44 | ||||
36 | 13 | 405 | Čech | Antonín | C | UAC | Stark Cycling Team | 01:09:39.8 | 44 | |
37 | 7 | Bartolomějev | Pavel | P2 | Kerteam | 01:09:40.0 | 44 | |||
38 | 8 | Koula | Martin | P2 | Slaný | 01:12:25.6 | 44 | |||
39 | 1 | 770 | 469 | Král | Josef | E | UAC | Kbely cycling team | 01:12:27.8 | 44 |
40 | 3 | 314 | Vlasák | Richard | D | UAC | TOI TOI cykloklub Slaný | 01:12:29.2 | 44 | |
41 | 9 | Čika | Mikuláš | P2 | Kladno | 01:12:31.2 | 44 | |||
42 | 14 | 362 | Brambora | Karel | C | UAC | CS Stodůlky | 01:12:38.5 | 44 | |
43 | 10 | Litera | Martin | P2 | UAC | Vinohradský šlapky | 01:15:34.9 | 44 | ||
44 | 4 | 551 | 365 | Strnad | Ivo | D | UAC | SKIBIKECENTRUM.CZ | 01:15:35.4 | 44 |
45 | 11 | Baasanbayar | Tserendor | P2 | UAC | 01:15:36.6 | 44 | |||
46 | 2 | 752 | 396 | Kryka | Pavel | E | UAC | Eleven Cube Riders | 01:17:22.0 | 44 |
47 | 12 | Hanuš | Petr | P2 | Hanušovi Pankáči | 01:17:22.4 | 44 | |||
48 | 15 | 376 | Pavelka | Milan | C | UAC | Žádný tým | 01:17:25.9 | 44 | |
49 | 3 | 594. | Vitouch | Lubomír | C-M55 | Mst | CYKLO TEAM KILLI | 01:23:18.6 | 44 | |
50 | 5 | 354 | Houška | Jan | D | UAC | Humusoft | 01:28:51.3 | 44 | |
51 | 3 | 375 | Holovlaský | Ladislav | E | UAC | TOI TOI cykloklub Slaný | 01:28:51.7 | 44 | |
368 | 364 | Čapek | Petr | C | UAC | SWEEP Ultimate Sport | DNF | 44 | ||
Prokeš | Petr | P2 | UAC | Sweep Ultimate Sport | DNF | 44 | ||||
371 | Introvič | Petar | E | UAC | CSK Markus | DNF | 44 | |||
22 | km | 22 km | ||||||||
1 | 1 | 842. | Kasal | Jiří | E-M70 | Mst | KCL Kooperativa - Svijany | 00:35:03.0 | 22 | |
2 | 1 | 703. | 474 | Kubín | Igor | D-M65 | Mst | CSK MARKUS | 00:35:04.6 | 22 |
3 | 1 | 770. | 469 | Král | Josef | D-M60 | Mst | Kbely cycling team | 00:36:41.2 | 22 |
4 | 2 | 701. | Mojžíš | Jaromír | D-M60 | Mst | SportRaces-Isaac Team | 00:38:16.2 | 22 | |
5 | 2 | 713. | Šorm | Petr | D-M65 | Mst | Kovo Praha | 00:38:18.1 | 22 | |
6 | 3 | 714. | Mlátek | Antonín | D-M65 | Mst | Kovo Praha | 00:39:54.5 | 22 | |
7 | 4 | 725. | Zelenka | Václav | D-M65 | Mst | sk cyklosport kern | 00:39:54.6 | 22 | |
8 | 1 | 846. | Kubeš | Karel | E-M75 | Mst | Kovo Praha | 00:40:01.8 | 22 | |
9 | 2 | 843. | Hájek | Jan | E-M75 | Mst | sk cyklosport kern | 00:43:59.6 | 22 | |
10 | 1 | 801. | Mojžíšová | Jaroslava | E-Ž60 | Mst | SportRaces-Isaac Team | 00:44:00.0 | 22 | |