Výsledky: Král středočeských vrchařů 2018 - Hostivice - Zdejcina
- Získat odkaz
- Další aplikace
16.9.2018 - Hostivice - Zdejcina - Výsledky - fotogalerie ZDE
JMÉNO | UAC | ČIP | KAT | 1. | 2. | 3. | 4. |
Celkem
|
Koš Michal | 322 | 689 | C | 5:55 | 7:39 | 0:00 | 9:57 | 0:23:31 |
Bryxi Jan | 359 | 618 | C | 5:59 | 8:07 | 0:00 | 10:37 | 0:24:43 |
B-M40 Drábek Zdeněk | 658 | P2 | 6:20 | 8:11 | 0:00 | 10:53 | 0:25:24 | |
Horváth Miroslav | 685 | P2 | 6:15 | 8:23 | 0:00 | 10:48 | 0:25:26 | |
C-M55 Vejvoda Josef | 369 | 643 | D | 6:17 | 8:20 | 0:00 | 10:55 | 0:25:32 |
Stodůlka Karel | 3 | 678 | P1 | 6:19 | 8:27 | 0:00 | 10:59 | 0:25:45 |
Šulc David | 378 | 633 | C | 6:31 | 8:28 | 0:00 | 11:01 | 0:26:00 |
Šindelár Ladislav | 306 | 634 | C | 6:31 | 8:21 | 0:00 | 11:13 | 0:26:05 |
B-M45 Rendl Jaroslav | 307 | 605 | C | 6:27 | 8:32 | 0:00 | 11:12 | 0:26:11 |
B-M45 Landa David | 666 | P2 | 6:28 | 8:35 | 0:00 | 11:25 | 0:26:28 | |
B-M40 Pícha Jan | 669 | P2 | 6:38 | 8:27 | 0:00 | 11:32 | 0:26:37 | |
C-M55 Skřeček Robert | 645 | P2 | 6:34 | 8:47 | 0:00 | 11:19 | 0:26:40 | |
B-M45 Vodička Václav | 657 | P2 | 6:30 | 8:53 | 0:00 | 11:33 | 0:26:56 | |
Rydval Michal | 303 | 619 | C | 6:43 | 8:53 | 0:00 | 11:27 | 0:27:03 |
D-M60 Holas Jiří | 460 | 675 | E | 6:45 | 8:44 | 0:00 | 11:35 | 0:27:04 |
Vlček Petr | 309 | 647 | C | 6:36 | 9:01 | 0:00 | 11:31 | 0:27:08 |
Cafourek Václav | 319 | 606 | C | 6:41 | 8:51 | 0:00 | 11:39 | 0:27:11 |
Sýkora Robert | 327 | 629 | C | 6:46 | 9:02 | 0:00 | 11:35 | 0:27:23 |
B-M45 Kopr Karel | 676 | P2 | 6:37 | 9:11 | 0:00 | 11:43 | 0:27:31 | |
Tůma Roman | 351 | 644 | D | 6:45 | 9:09 | 0:00 | 11:40 | 0:27:34 |
C-M50 Vrbka Tomáš | 661 | P2 | 6:51 | 9:06 | 0:00 | 12:00 | 0:27:57 | |
D-M60 Krummer Radoslav | 687 | P2 | 6:48 | 9:18 | 0:00 | 11:52 | 0:27:58 | |
C-M55 Hájek Stanislav | 674 | P2 | 6:47 | 9:17 | 0:00 | 11:55 | 0:27:59 | |
D-M65 Burgr Josef | 466 | 673 | E | 6:57 | 9:16 | 0:00 | 11:50 | 0:28:03 |
Novák Vladimír | 430 | P2 | 6:46 | 9:07 | 0:00 | 12:14 | 0:28:07 | |
E-M70 Kasal Jiří | 610 | P2 | 7:07 | 9:21 | 0:00 | 11:48 | 0:28:16 | |
Okruhlica Petr | 315 | 623 | C | 7:11 | 9:20 | 0:00 | 11:59 | 0:28:30 |
Bloch Filip | 28 | 655 | P2 | 6:50 | 9:31 | 0:00 | 12:25 | 0:28:46 |
B-M45 Bitman Marek | 639 | P2 | 6:50 | 9:32 | 0:00 | 12:30 | 0:28:52 | |
Rubeš Jaroslav | 441 | 611 | C | 7:04 | 9:35 | 0:00 | 12:16 | 0:28:55 |
D-M65 Kubín Igor | 474 | 612 | E | 7:00 | 9:32 | 0:00 | 12:25 | 0:28:57 |
Kubíček Zdeněk | 346 | 641 | C | 7:15 | 9:29 | 0:00 | 12:18 | 0:29:02 |
D-M65 Tuček Miroslav | 659 | P2 | 7:20 | 9:35 | 0:00 | 12:15 | 0:29:10 | |
Pacovský Tomáš | 311 | 627 | C | 7:03 | 9:39 | 0:00 | 12:30 | 0:29:12 |
Dýrová Macháčková Šárka | 95 | 662 | PZ | 7:18 | 9:37 | 0:00 | 12:33 | 0:29:28 |
Černý Luboš | 329 | 616 | D | 7:16 | 9:48 | 0:00 | 12:38 | 0:29:42 |
Šejna Karel | 401 | 637 | E | 7:20 | 9:50 | 0:00 | 12:33 | 0:29:43 |
Tácha Petr | 313 | 631 | D | 7:10 | 9:43 | 0:00 | 12:51 | 0:29:44 |
Reiler Tomáš | 690 | P2 | 7:10 | 10:02 | 0:00 | 13:05 | 0:30:17 | |
Vlk Ladislav | 336 | 648 | D | 7:36 | 10:03 | 0:00 | 12:59 | 0:30:38 |
Vlček Jiří | 439 | 646 | C | 7:40 | 10:05 | 0:00 | 12:57 | 0:30:42 |
Skála Radim | 349 | 421 | C | 7:32 | 10:00 | 0:00 | 13:23 | 0:30:55 |
Čech Antonín | 405 | 425 | C | 7:11 | 10:12 | 0:00 | 13:36 | 0:30:59 |
Fucik Josef | 318 | 635 | E | 7:40 | 10:35 | 0:00 | 13:32 | 0:31:47 |
C-Ž30 Muchová Veronika | 446 | 632 | Z | 7:48 | 10:24 | 0:00 | 13:38 | 0:31:50 |
Heller Vlastimil | 432 | 653 | D | 7:35 | 10:33 | 0:00 | 13:59 | 0:32:07 |
D-M60 Král Josef | 469 | 651 | E | 7:54 | 10:51 | 0:00 | 13:39 | 0:32:24 |
Mirovský Petr | 4 | 423 | A | 6:03 | 7:52 | 7:58 | 10:42 | 0:32:35 |
Vlasák Richard | 314 | 615 | D | 7:45 | 11:01 | 0:00 | 13:54 | 0:32:40 |
E-M75 Michel Herbert | 604 | P2 | 7:58 | 10:41 | 0:00 | 14:12 | 0:32:51 | |
Kubíček Michal | 11 | 642 | B | 6:16 | 8:07 | 8:02 | 10:47 | 0:33:12 |
Miller Milan | 5 | 602 | B | 6:18 | 8:06 | 8:02 | 10:50 | 0:33:16 |
Candrová Hedvika | 434 | 688 | Z | 8:18 | 10:59 | 0:00 | 14:06 | 0:33:23 |
Jelínek Zbyněk | 337 | 424 | D | 7:40 | 11:15 | 0:00 | 14:43 | 0:33:38 |
Koukal Pavel | 684 | P2 | 7:41 | 11:18 | 0:00 | 14:42 | 0:33:41 | |
M Dudek Tomáš | 140 | 427 | B | 6:20 | 8:15 | 8:26 | 10:52 | 0:33:53 |
M Svoboda Jan | 428 | P1 | 6:10 | 8:28 | 8:12 | 11:07 | 0:33:57 | |
Černý Jiří | 9 | 617 | B | 6:18 | 8:20 | 8:32 | 10:49 | 0:33:59 |
E-M70 Machulka Jiří | 681 | P2 | 8:13 | 11:11 | 0:00 | 14:36 | 0:34:00 | |
Krajčík Josef | 325 | 603 | E | 8:12 | 11:17 | 0:00 | 14:34 | 0:34:03 |
Pavelka Milan | 376 | 671 | C | 8:16 | 11:25 | 0:00 | 14:28 | 0:34:09 |
Girstl Aleš | 656 | P2 | 7:05 | 14:16 | 0:00 | 12:53 | 0:34:14 | |
Strnad Ivo | 365 | 672 | D | 8:05 | 11:34 | 0:00 | 14:42 | 0:34:21 |
Novák Vít | 3 | 429 | A | 6:27 | 8:29 | 8:21 | 11:05 | 0:34:22 |
Beránek Jan | 624 | P1 | 6:18 | 8:20 | 8:25 | 11:23 | 0:34:26 | |
A-M30 Baier Jiří | 90 | 636 | B | 6:29 | 8:25 | 8:34 | 11:04 | 0:34:32 |
D-M65 Zelenka Václav | 625 | P2 | 8:24 | 11:33 | 0:00 | 14:38 | 0:34:35 | |
M Thuma Miroslav | 21 | 664 | A | 6:23 | 8:41 | 8:27 | 11:26 | 0:34:57 |
A-M30 Švanda Ondřej | 95 | 668 | B | 6:38 | 8:29 | 8:40 | 11:21 | 0:35:08 |
C-M55 Hledík Jiří | 654 | P2 | 8:13 | 12:21 | 0:00 | 14:47 | 0:35:21 | |
Thumová Kamila | 443 | 663 | Z | 8:26 | 11:44 | 0:00 | 15:33 | 0:35:43 |
E-M70 Balásek Petr | 667 | P2 | 8:29 | 11:54 | 0:00 | 15:26 | 0:35:49 | |
Sotorník Jan | 28 | 665 | B | 6:32 | 8:58 | 9:01 | 11:29 | 0:36:00 |
D-M65 Šomr Petr | 660 | P2 | 8:11 | 11:43 | 0:00 | 16:09 | 0:36:03 | |
Hellerová Lenka | 435 | 652 | Z | 8:44 | 12:14 | 0:00 | 15:15 | 0:36:13 |
E-M75 Horáček Karel | 607 | P2 | 8:52 | 12:13 | 0:00 | 15:20 | 0:36:25 | |
Hlaváček Jiří | 448 | 649 | D | 8:47 | 11:57 | 0:00 | 16:05 | 0:36:49 |
Jermolajev Igor | 320 | 601 | D | 8:40 | 12:16 | 0:00 | 15:57 | 0:36:53 |
Beránek Milan | 8 | 683 | B | 6:56 | 9:01 | 9:05 | 11:52 | 0:36:54 |
Soušek Karel | 428 | 628 | C | 6:57 | 9:11 | 9:07 | 11:41 | 0:36:56 |
Chmelík Martin | 613 | P1 | 6:36 | 9:09 | 9:12 | 12:03 | 0:37:00 | |
Hauser Dušan | 33 | 422 | B | 6:38 | 8:56 | 9:33 | 12:04 | 0:37:11 |
E-M75 Trsek Václav | 608 | P2 | 9:01 | 12:29 | 0:00 | 15:58 | 0:37:28 | |
Wohl Pavel | 679 | P1 | 6:36 | 9:04 | 8:58 | 12:51 | 0:37:29 | |
Rupl Tomáš | 620 | P1 | 6:55 | 9:35 | 9:27 | 12:17 | 0:38:14 | |
Kryka Pavel | 396 | 638 | E | 8:51 | 13:23 | 0:00 | 16:31 | 0:38:45 |
D-Ž40 Hodáňová Jitka | 686 | PZ | 9:14 | 13:03 | 0:00 | 16:50 | 0:39:07 | |
E-Ž50 Mikšovská Alena | 677 | PZ | 9:17 | 13:19 | 0:00 | 16:54 | 0:39:30 | |
Ševčíková Petra | 680 | PZ | 7:04 | 9:58 | 10:04 | 13:03 | 0:40:09 | |
Mašek Petr | 14 | 621 | B | 7:14 | 10:17 | 10:09 | 13:13 | 0:40:53 |
Procházka Radek | 108 | 682 | B | 7:01 | 9:58 | 10:04 | 14:32 | 0:41:35 |
Pěkný Jaromír | 84 | 640 | A | 7:30 | 10:34 | 10:49 | 14:20 | 0:43:13 |
Urban Dan | 20 | 670 | B | 7:25 | 10:38 | 11:08 | 14:31 | 0:43:42 |
Holovlaský Ladislav | 375 | 609 | E | 10:01 | 15:02 | 0:00 | 19:27 | 0:44:30 |
Veith Lukáš | 432 | 650 | P1 | 8:11 | 11:32 | 11:59 | 17:33 | 0:49:15 |
Brabec Jan | 78 | 622 | B | 8:30 | 12:04 | 13:30 | 17:31 | 0:51:35 |
Ukraintsev Egor | 89 | 626 | B | 8:56 | 13:26 | 14:09 | 19:52 | 0:56:23 |
Houška Jan | 354 | 630 | D | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00:00 |
- Získat odkaz
- Další aplikace