První šlápnutí - Nové Strašecí - Křivoklát 2018 - Výsledky
Video z Trati
Muži do 40 let
| Jmeno | 5kopec | UH1 | UH2 | Píska | Celkem | |
| 1 | Kotrlík Tomáš | 13:12 | 12:16 | 12:14 | 7:17 | 0:44:59 | 
| 2 | Mirovský Petr | 13:39 | 12:38 | 12:48 | 6:58 | 0:46:03 | 
| 3 | Somr Michael | 13:27 | 13:00 | 12:45 | 7:01 | 0:46:13 | 
| 4 | Palek Jiří | 14:16 | 13:04 | 13:18 | 7:37 | 0:48:15 | 
| 5 | Smejkal Martin | 14:40 | 13:41 | 13:16 | 7:43 | 0:49:20 | 
| 6 | Davies Joshua | 15:04 | 13:37 | 13:18 | 7:54 | 0:49:53 | 
| 7 | Miller Milan | 14:50 | 13:50 | 13:42 | 7:51 | 0:50:13 | 
| 8 | Hauser Dušan | 14:49 | 14:23 | 14:15 | 8:13 | 0:51:40 | 
| 9 | Slaboch David | 15:38 | 15:08 | 15:25 | 8:18 | 0:54:29 | 
| 10 | Jiřinec Jiří | 15:43 | 15:14 | 15:00 | 8:52 | 0:54:49 | 
| 11 | Mašek Petr | 16:42 | 15:24 | 16:16 | 9:25 | 0:57:47 | 
| 12 | Ukraintsev Egor | |||||
| 13 | Šubrt Pavel | |||||
| 14 | Vlachovský Michal | |||||
| 15 | Šedivý Pavel | |||||
| 16 | Cupl Thomas | |||||
| 17 | Raufstein Lukáš | |||||
| 18 | Mašín Roman | |||||
| 19 | Zahradník Thomas | 
Muži nad 40 let a ženy
| Jmeno | 5kopec | UH1 | UH2 | Píska | Celkem | |
| 1 | Vejvoda Josef | 14:10 | 13:01 | 0:00 | 7:37 | 0:34:48 | 
| 2 | Šindelár Ladislav | 14:46 | 13:28 | 0:00 | 7:34 | 0:35:48 | 
| 3 | Bryxi Jan | 14:57 | 13:51 | 0:00 | 7:37 | 0:36:25 | 
| 4 | Rydval Michal | 14:34 | 13:48 | 0:00 | 8:10 | 0:36:32 | 
| 5 | Šulc David | 15:04 | 13:46 | 0:00 | 8:07 | 0:36:57 | 
| 6 | Michal Petr | 15:19 | 14:07 | 0:00 | 7:48 | 0:37:14 | 
| 7 | Rubeš Jaroslav | 15:37 | 14:22 | 0:00 | 8:03 | 0:38:02 | 
| 8 | Rašev Eugen | 15:21 | 14:40 | 0:00 | 8:26 | 0:38:27 | 
| 9 | Vlček Petr | 15:44 | 14:38 | 0:00 | 8:31 | 0:38:53 | 
| 10 | Šejna Karel | 16:03 | 15:04 | 0:00 | 8:51 | 0:39:58 | 
| 11 | Postler Jiří | 16:26 | 15:09 | 0:00 | 8:31 | 0:40:06 | 
| 12 | Pacovský Tomáš | 16:17 | 15:27 | 0:00 | 8:37 | 0:40:21 | 
| 13 | Vlček Jiří | 16:38 | 15:23 | 0:00 | 8:21 | 0:40:22 | 
| 14 | Okruhlica Petr | 16:40 | 15:33 | 0:00 | 8:35 | 0:40:48 | 
| 15 | Elbadri Ali | 16:46 | 15:29 | 0:00 | 8:59 | 0:41:14 | 
| 16 | Pivrnec Miroslav | 16:58 | 15:54 | 0:00 | 9:04 | 0:41:56 | 
| 17 | Reizer Tomáš | 17:19 | 15:48 | 0:00 | 9:07 | 0:42:14 | 
| 18 | Tůma Jiří | 16:57 | 15:55 | 0:00 | 9:43 | 0:42:35 | 
| 19 | Jelínek Zbyněk | 17:23 | 16:37 | 0:00 | 9:31 | 0:43:31 | 
| 20 | Habětín Tomáš | 17:42 | 16:30 | 0:00 | 9:22 | 0:43:34 | 
| 21 | Schunágel Karel | 17:44 | 17:48 | 0:00 | 9:41 | 0:45:13 | 
| 22 | Vlk Ladislav | 18:04 | 17:28 | 0:00 | 9:45 | 0:45:17 | 
| 23 | Pavelka Milan | 19:09 | 17:48 | 0:00 | 10:22 | 0:47:19 | 
| 24 | Heller Vlastimil | 19:25 | 17:56 | 0:00 | 10:25 | 0:47:46 | 
| 25 | Fucik Josef | 19:38 | 18:08 | 0:00 | 10:31 | 0:48:17 | 
| 26 | Klindera Michal | 19:46 | 17:58 | 0:00 | 10:39 | 0:48:23 | 
| 27 | Jermolajev Igor | 19:49 | 18:18 | 0:00 | 11:01 | 0:49:08 | 
| 28 | Hellerová Lenka | 21:00 | 19:06 | 0:00 | 11:33 | 0:51:39 | 
| 29 | Kryka Pavel | 22:11 | 19:39 | 0:00 | 11:52 | 0:53:42 | 
| 30 | Novák Michal | 22:05 | 21:00 | 0:00 | 12:16 | 0:55:21 | 
| 31 | Stecha Pavel | 23:09 | 22:39 | 0:00 | 13:34 | 0:59:22 | 
| 32 | Procházka Aleš | 0:00 | 23:22 | 0:00 | 13:27 | 0:36:49 | 
| 33 | Šváb Přemysl | |||||
| 34 | Introvič Petr | |||||
| 35 | Vohnik Stanislav | |||||
| 36 | Fiala Jiří | |||||
| 37 | Dubitzký Pavel | |||||
| 38 | Wood Ian | |||||
| 39 | Trachta Pavel | |||||
| 40 | Soušek Karel | 

