Výsledky: Hostivice - Zdejcina 2017 - Memoriál Luďka Hykla

Poř. Jméno čip kat 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek celkem
1. Michal Koš 541 C 5:58 6:53 6:55 12:52 0:32:38
2. Tomáš Kotrlík 554 B 5:51 6:57 7:08 12:59 0:32:55
3. Ľubomír Sedláčik 572 B 5:51 7:05 7:01 13:06 0:33:03
4. Horký Jiří 489 P1 5:58 6:56 6:58 13:20 0:33:12
5. Michal Kubíček 513 B 5:59 7:09 7:06 13:10 0:33:24
6. Michael Somr 567 B 6:01 7:00 7:01 13:24 0:33:26
7. Vopat Milan 522 J 6:16 7:18 7:17 13:30 0:34:21
8. Milan Miller 524 B 6:06 7:21 7:18 13:55 0:34:40
9. Přemysl Kuchař 542 C 6:17 7:17 7:23 13:46 0:34:43
10. Josef Vejvoda 521 D 6:18 7:22 7:14 13:52 0:34:46
11. Jan Sotorník 555 B 6:18 7:08 7:24 14:12 0:35:02
12. Stanislav Vohnik 536 D 6:13 7:29 7:25 13:58 0:35:05
13. Petr Mirovský 560 A 6:16 7:26 7:33 14:05 0:35:20
14. Králík Miloš 488 P1 6:12 7:25 7:42 14:04 0:35:23
15. Michal Rydval 535 C 6:20 7:38 7:37 13:51 0:35:26
16. Ladislav Šindelár 556 C 6:20 7:35 7:29 14:04 0:35:28
17. Martin Hajný 523 B 6:27 7:33 7:34 14:04 0:35:38
18. Jiří Palek 525 B 6:24 7:34 7:40 14:02 0:35:40
19. Karel Vaněček 570 B 6:22 8:02 8:00 14:19 0:36:43
20. Robert Sýkora 544 C 6:34 8:06 8:00 14:22 0:37:02
21. Jan Černý 558 B 6:19 7:51 8:07 14:46 0:37:03
22. Petr Michal 551 D 6:32 8:00 7:57 14:39 0:37:08
23. Bouček Jakub 482 PJ 6:21 9:47 7:21 13:47 0:37:16
24. Václav Cafourek 573 C 6:35 7:57 7:53 15:03 0:37:28
25. Jaroslav Rendl 528 C 6:33 8:01 7:57 14:57 0:37:28
26. Čekal Josef 483 PJ 6:46 8:05 7:52 14:59 0:37:42
27. Tomáš Berger 565 B 6:46 8:04 8:04 14:59 0:37:53
28. Wohl Pavel 484 P1 6:28 8:06 8:19 15:05 0:37:58
29. Jiří Šrain 550 B 6:39 8:15 8:12 14:58 0:38:04
30. Jakoubek Pavel 496 P1 6:41 8:17 8:08 15:03 0:38:09
31. Jan Bryxi 533 C 6:20 8:21 8:21 15:25 0:38:27
32. Jiří Postler 549 D 6:36 8:19 8:21 15:12 0:38:28
33. Karel Schunágel 577 C 6:42 8:20 8:27 15:02 0:38:31
34. Roman Dohnálek 529 C 6:47 8:25 8:25 15:02 0:38:39
35. Petr Souček 532 J 6:43 8:33 8:20 15:03 0:38:39
36. Václav Candra 575 C 6:51 8:10 8:21 15:22 0:38:44
37. Michal Vild 519 A 6:47 8:03 8:11 15:44 0:38:45
38. Petr Vlček 540 C 6:42 8:32 8:34 14:59 0:38:47
39. Milan Beránek 546 B 6:56 8:13 8:26 15:13 0:38:48
40. Pavel Kokoška 543 B 6:46 8:18 8:23 15:25 0:38:52
41. Vopat Milan 485 P2 7:06 8:18 8:29 15:12 0:39:05
42. Lukáš Raufstein 569 B 6:52 8:32 8:27 15:34 0:39:25
43. Richard Němec 515 C 6:54 8:25 8:25 15:45 0:39:29
44. Vlček Jiří 487 P2 6:54 8:50 8:54 15:29 0:40:07
45. Tomáš Pacovský 553 C 7:01 8:43 8:51 15:34 0:40:09
46. Rubeš Jaroslav 491 P2 7:08 8:39 8:46 15:47 0:40:20
47. David Slaboch 563 A 6:49 8:51 8:49 15:53 0:40:22
48. Petr Mašek 571 B 7:02 8:51 8:42 15:48 0:40:23
49. Čipová Magda 490 PZ 7:15 8:40 8:49 15:56 0:40:40
50. Klára Zadáková 552 Z 7:02 8:55 9:11 15:35 0:40:43
51. Vondráček Jan 481 PJ 7:13 8:47 8:41 16:04 0:40:45
52. Igor Tarasyuk 548 D 6:43 8:52 9:23 16:01 0:40:59
53. Hana Doležalová 576 Z 7:11 8:49 9:00 16:00 0:41:00
54. Petr Tácha 537 D 7:04 9:03 8:56 16:02 0:41:05
55. Pavel Hampl 545 B 7:12 9:14 9:12 15:45 0:41:23
56. Martin Šuranyi 566 B 7:02 9:08 8:58 16:24 0:41:32
57. Richard Vlasák 514 C 7:18 9:08 9:12 16:14 0:41:52
58. Zbyněk Jelínek 559 D 7:00 9:01 9:17 16:34 0:41:52
59. Antonín Ježek 518 E 7:13 9:02 9:02 16:36 0:41:53
60. Luboš Černý 568 C 7:08 9:23 9:16 16:31 0:42:18
61. Dan Urban 557 B 7:06 9:09 9:17 16:47 0:42:19
62. Tomáš Švihálek 539 D 7:31 9:16 9:21 16:22 0:42:30
63. Reizer Tomáš 495 P2 7:19 9:23 9:35 16:31 0:42:48
64. Kateřina Válková 562 Z 7:44 9:26 9:40 16:51 0:43:41
65. Ian Wood 574 C 7:36 9:39 9:35 17:09 0:43:59
66. Pavel Liška 530 D 7:33 9:28 9:25 17:36 0:44:02
67. Michal Stark 561 D 7:37 9:30 9:38 17:26 0:44:11
68. Josef Fucik 531 E 7:49 9:35 9:43 17:12 0:44:19
69. Martin Šklíba 516 C 7:28 9:48 9:45 17:24 0:44:25
70. Candrová Hedvika 486 PZ 7:59 9:47 9:46 17:23 0:44:55
71. Čížek Petr 497 P1 7:39 10:07 9:35 18:51 0:46:12
72. Tomáš Habětín 534 C 7:48 9:54 10:09 19:14 0:47:05
73. Milan Drmla 527 C 7:35 9:54 10:40 19:19 0:47:27
74. Václav Vild 520 D 8:09 10:36 10:36 18:47 0:48:08
75. Jiří Vaněk 511 D 8:13 10:47 10:59 18:25 0:48:24
76. Budilová Hana 492 PZ 8:30 10:38 10:50 19:06 0:49:04
77. Igor Jermolajev 512 D 8:34 11:02 11:01 19:35 0:50:12
78. Jaroslav Jirásek 517 E 8:36 11:47 12:00 21:05 0:53:28
79. Nikolenko Oleksandr 493 P2 9:03 11:59 12:43 24:54:00 0:58:39
80. Lucie Drmlová 526 H 11:15 16:10 17:19 33:32:00 1:18:16
81. Tomáš Andrle 538 C 7:33 10:19 0:00 0:00
82. Basař Ondřej 494 P1 7:44 0:00 0:00 17:21
83. Anton Mäčko 564 A 8:11 10:29 0:00 19:12

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice