Výsledky: Nové Strašeci - Údolí hříchu - Nové Strašecí

Poř. ABS St. číslo Kat. Jméno Čip 1. úsek 2. úsek 3. úsek 4. úsek Celkový čas
1 2 104 A Michal Schuran 241 00:13:10 00:12:49 00:12:50 00:06:56 00:45:45
2 7 38 A Miroslav Thuma 302 00:13:06 00:13:22 00:13:12 00:07:33 00:47:13
3 11 13 A Marek Andrejs 274 00:13:29 00:13:33 00:13:31 00:07:24 00:47:57
4 48 95 A Filip Jílek 294 00:16:33 00:16:55 00:16:50 00:09:07 00:59:25
1 3 3 B Milan Miller 251 00:12:54 00:12:58 00:12:48 00:07:07 00:45:47
2 5 126 B Jan Sotorník 275 00:12:48 00:13:01 00:13:05 00:07:07 00:46:01
3 10 67 B Michal Kubíček 285 00:13:19 00:13:17 00:13:27 00:07:43 00:47:46
4 12 101 B Karel Soušek 304 00:13:38 00:13:36 00:13:29 00:07:39 00:48:22
5 14 111 B Karel Vaněček 305 00:14:00 00:13:31 00:13:44 00:07:58 00:49:13
6 25 50 B Pavel Jakoubek 265 00:14:44 00:13:47 00:13:58 00:08:29 00:50:58
7 29 70 B Emil Eger 268 00:14:58 00:14:38 00:14:28 00:08:13 00:52:17
8 30 14 B Milan Beránek 266 00:14:44 00:14:36 00:14:56 00:08:13 00:52:29
9 32 6 B Dušan Hauser 292 00:14:53 00:15:03 00:15:27 00:08:32 00:53:55
10 43 97 B Pavel Hampl 299 00:16:12 00:15:51 00:15:55 00:09:24 00:57:22
11 20 B Petr Mašek 287 DNF DNF DNF DNF DNF
1 1 301 C Michal Rydval 283 00:12:44 00:12:39 00:12:43 00:07:09 00:45:15
2 9 316 C Robert Sýkora 300 00:13:32 00:13:31 00:13:19 00:07:24 00:47:46
3 13 458 C Ladislav Šindelár 256 00:13:38 00:13:33 00:13:56 00:07:47 00:48:54
4 15 336 C Jan Bryxi 276 00:14:07 00:14:20 00:13:35 00:07:23 00:49:25
5 17 461 C Václav Candra 289 00:14:05 00:13:49 00:13:45 00:07:50 00:49:29
6 20 311 C Roman Dohnálek 263 00:14:11 00:13:54 00:14:00 00:07:49 00:49:54
7 22 304 C Jaroslav Rendl 295 00:13:45 00:14:02 00:14:03 00:07:56 00:49:46
8 26 306 C Petr Vlček 258 00:14:14 00:13:59 00:14:31 00:08:14 00:50:58
9 28 314 C Karel Schunágel 284 00:14:50 00:14:34 00:14:24 00:08:05 00:51:53
10 39 344 C František Kozel 298 00:15:00 00:15:05 00:15:31 00:09:08 00:54:44
11 41 310 C Tomáš Pacovský 297 00:15:53 00:16:01 00:15:55 00:08:47 00:56:36
12 46 369 C Ladislav Vlk 261 00:16:45 00:16:06 00:16:11 00:09:20 00:58:22
13 51 486 C Martin Šklíba 250 00:16:48 00:16:45 00:17:12 00:09:56 01:00:41
14 55 468 C Pavel Koukal 301 00:17:50 00:18:02 00:18:04 00:10:16 01:04:12
15 59 328 C Martin Kubec 267 00:18:02 00:18:17 00:18:56 00:10:56 01:06:11
16 63 321 C Václav Vild 253 00:18:48 00:19:38 00:21:58 00:13:35 01:13:59
1 16 481 D Petr Michal 296 00:14:07 00:13:56 00:13:46 00:07:38 00:49:27
2 18 451 D Robert Skřeček 254 00:13:39 00:14:06 00:13:45 00:08:09 00:49:39
3 19 303 D Karel Prager 281 00:13:45 00:13:54 00:14:21 00:07:41 00:49:41
4 23 305 D Josef Vejvoda 243 00:14:02 00:14:21 00:13:54 00:07:53 00:50:10
5 27 309 D Jiří Postler 244 00:14:48 00:14:09 00:14:23 00:08:08 00:51:28
6 34 332 D Luděk Šmíd 303 00:15:14 00:15:02 00:15:02 00:08:46 00:54:04
7 35 317 D Karel Šejna 242 00:15:07 00:14:56 00:15:18 00:08:43 00:54:04
8 36 364 D Pavel Dubitzký 270 00:15:04 00:15:18 00:15:09 00:09:05 00:54:36
9 40 327 D Miroslav Pivrnec 286 00:15:23 00:15:39 00:15:44 00:08:59 00:55:45
10 53 488 D Michal Stark 277 00:16:58 00:17:10 00:18:00 00:11:03 01:03:11
11 54 496 D Miloš Kmuníček 288 00:17:29 00:17:53 00:18:12 00:10:29 01:04:03
12 61 416 D Jan Havelka 290 00:18:06 00:18:09 00:19:30 00:12:07 01:07:52
13 62 405 D Jiří Hlaváček 262 00:19:10 00:20:08 00:20:55 00:12:11 01:12:24
1 45 335 E Josef Fucik 273 00:16:29 00:16:18 00:16:16 00:09:18 00:58:21
2 47 419 E Antonín Ježek 246 00:16:18 00:16:49 00:16:29 00:09:17 00:58:53
3 50 318 E Milan Pažout 252 00:17:04 00:16:27 00:16:50 00:09:28 00:59:49
4 64 472 E Jaroslav Jirásek 247 00:19:38 00:21:09 00:22:21 00:12:56 01:16:04
1 4 9293 P1 Petr Sameš 293 00:13:08 00:13:02 00:12:43 00:06:59 00:45:52
2 6 9282 P1 Jan Šípkovský 282 00:13:07 00:13:10 00:13:25 00:07:14 00:46:56
3 8 9272 P1 Jiří Černý 272 00:13:37 00:13:19 00:13:15 00:07:30 00:47:41
4 24 9248 P1 Kubík Lukáš 248 00:14:00 00:14:01 00:14:07 00:08:25 00:50:33
5 31 9257 P1 Pfoff Michal 257 00:15:14 00:14:47 00:15:00 00:08:34 00:53:35
6 37 9271 P1 Hejný Marek 271 00:14:49 00:15:35 00:15:35 00:08:44 00:54:43
7 58 9291 P1 Martin Tlustý 291 00:17:24 00:17:33 00:19:38 00:11:09 01:05:44
1 21 9249 P2 Temniak Jiří 249 00:14:14 00:13:47 00:14:01 00:07:57 00:49:59
2 33 9255 P2 Švec Pavel 255 00:15:04 00:15:05 00:15:10 00:08:38 00:53:57
3 38 9245 P2 Hraběta Miroslav 245 00:15:26 00:15:17 00:15:21 00:08:39 00:54:43
4 44 9279 P2 Jaroslav Rubeš 279 00:16:01 00:15:47 00:16:32 00:09:08 00:57:28
5 49 9278 P2 Pražák Petr 278 00:16:08 00:16:12 00:17:41 00:09:35 00:59:36
6 52 9280 P2 Tomáš Lorenz 280 00:16:53 00:17:27 00:17:27 00:09:28 01:01:15
7 56 9259 P2 Pelcman Petr 259 00:17:59 00:18:17 00:18:14 00:10:25 01:04:55
8 57 9260 P2 Vlach Petr 260 00:17:29 00:17:46 00:19:28 00:10:52 01:05:35
9 60 9269 P2 Jelínek Zbyněk 269 00:17:16 00:18:49 00:19:52 00:11:35 01:07:32
1 42 313 Z Hana Doležalová 264 00:15:59 00:15:51 00:16:25 00:09:00 00:57:15



Král vrchařů 2016 – Nové Strašecí – Absolutně   (po kategoriich ZDE )










































Poř. ABS St. číslo Kat. Jméno Čip 1. úsek 2. úsek 3. úsek 4. úsek Celkový čas
1 1 301 C Michal Rydval 283 00:12:44 00:12:39 00:12:43 00:07:09 00:45:15
1 2 104 A Michal Schuran 241 00:13:10 00:12:49 00:12:50 00:06:56 00:45:45
1 3 3 B Milan Miller 251 00:12:54 00:12:58 00:12:48 00:07:07 00:45:47
1 4 9293 P1 Petr Sameš 293 00:13:08 00:13:02 00:12:43 00:06:59 00:45:52
2 5 126 B Jan Sotorník 275 00:12:48 00:13:01 00:13:05 00:07:07 00:46:01
2 6 9282 P1 Jan Šípkovský 282 00:13:07 00:13:10 00:13:25 00:07:14 00:46:56
2 7 38 A Miroslav Thuma 302 00:13:06 00:13:22 00:13:12 00:07:33 00:47:13
3 8 9272 P1 Jiří Černý 272 00:13:37 00:13:19 00:13:15 00:07:30 00:47:41
2 9 316 C Robert Sýkora 300 00:13:32 00:13:31 00:13:19 00:07:24 00:47:46
3 10 67 B Michal Kubíček 285 00:13:19 00:13:17 00:13:27 00:07:43 00:47:46
3 11 13 A Marek Andrejs 274 00:13:29 00:13:33 00:13:31 00:07:24 00:47:57
4 12 101 B Karel Soušek 304 00:13:38 00:13:36 00:13:29 00:07:39 00:48:22
3 13 458 C Ladislav Šindelár 256 00:13:38 00:13:33 00:13:56 00:07:47 00:48:54
5 14 111 B Karel Vaněček 305 00:14:00 00:13:31 00:13:44 00:07:58 00:49:13
4 15 336 C Jan Bryxi 276 00:14:07 00:14:20 00:13:35 00:07:23 00:49:25
1 16 481 D Petr Michal 296 00:14:07 00:13:56 00:13:46 00:07:38 00:49:27
5 17 461 C Václav Candra 289 00:14:05 00:13:49 00:13:45 00:07:50 00:49:29
2 18 451 D Robert Skřeček 254 00:13:39 00:14:06 00:13:45 00:08:09 00:49:39
3 19 303 D Karel Prager 281 00:13:45 00:13:54 00:14:21 00:07:41 00:49:41
6 20 311 C Roman Dohnálek 263 00:14:11 00:13:54 00:14:00 00:07:49 00:49:54
1 21 9249 P2 Temniak Jiří 249 00:14:14 00:13:47 00:14:01 00:07:57 00:49:59
7 22 304 C Jaroslav Rendl 295 00:13:45 00:14:02 00:14:03 00:07:56 00:49:46
4 23 305 D Josef Vejvoda 243 00:14:02 00:14:21 00:13:54 00:07:53 00:50:10
4 24 9248 P1 Kubík Lukáš 248 00:14:00 00:14:01 00:14:07 00:08:25 00:50:33
6 25 50 B Pavel Jakoubek 265 00:14:44 00:13:47 00:13:58 00:08:29 00:50:58
8 26 306 C Petr Vlček 258 00:14:14 00:13:59 00:14:31 00:08:14 00:50:58
5 27 309 D Jiří Postler 244 00:14:48 00:14:09 00:14:23 00:08:08 00:51:28
9 28 314 C Karel Schunágel 284 00:14:50 00:14:34 00:14:24 00:08:05 00:51:53
7 29 70 B Emil Eger 268 00:14:58 00:14:38 00:14:28 00:08:13 00:52:17
8 30 14 B Milan Beránek 266 00:14:44 00:14:36 00:14:56 00:08:13 00:52:29
5 31 9257 P1 Pfoff Michal 257 00:15:14 00:14:47 00:15:00 00:08:34 00:53:35
9 32 6 B Dušan Hauser 292 00:14:53 00:15:03 00:15:27 00:08:32 00:53:55
2 33 9255 P2 Švec Pavel 255 00:15:04 00:15:05 00:15:10 00:08:38 00:53:57
6 34 332 D Luděk Šmíd 303 00:15:14 00:15:02 00:15:02 00:08:46 00:54:04
7 35 317 D Karel Šejna 242 00:15:07 00:14:56 00:15:18 00:08:43 00:54:04
8 36 364 D Pavel Dubitzký 270 00:15:04 00:15:18 00:15:09 00:09:05 00:54:36
6 37 9271 P1 Hejný Marek 271 00:14:49 00:15:35 00:15:35 00:08:44 00:54:43
3 38 9245 P2 Hraběta Miroslav 245 00:15:26 00:15:17 00:15:21 00:08:39 00:54:43
10 39 344 C František Kozel 298 00:15:00 00:15:05 00:15:31 00:09:08 00:54:44
9 40 327 D Miroslav Pivrnec 286 00:15:23 00:15:39 00:15:44 00:08:59 00:55:45
11 41 310 C Tomáš Pacovský 297 00:15:53 00:16:01 00:15:55 00:08:47 00:56:36
1 42 313 Z Hana Doležalová 264 00:15:59 00:15:51 00:16:25 00:09:00 00:57:15
10 43 97 B Pavel Hampl 299 00:16:12 00:15:51 00:15:55 00:09:24 00:57:22
4 44 9279 P2 Jaroslav Rubeš 279 00:16:01 00:15:47 00:16:32 00:09:08 00:57:28
1 45 335 E Josef Fucik 273 00:16:29 00:16:18 00:16:16 00:09:18 00:58:21
12 46 369 C Ladislav Vlk 261 00:16:45 00:16:06 00:16:11 00:09:20 00:58:22
2 47 419 E Antonín Ježek 246 00:16:18 00:16:49 00:16:29 00:09:17 00:58:53
4 48 95 A Filip Jílek 294 00:16:33 00:16:55 00:16:50 00:09:07 00:59:25
5 49 9278 P2 Pražák Petr 278 00:16:08 00:16:12 00:17:41 00:09:35 00:59:36
3 50 318 E Milan Pažout 252 00:17:04 00:16:27 00:16:50 00:09:28 00:59:49
13 51 486 C Martin Šklíba 250 00:16:48 00:16:45 00:17:12 00:09:56 01:00:41
6 52 9280 P2 Tomáš Lorenz 280 00:16:53 00:17:27 00:17:27 00:09:28 01:01:15
10 53 488 D Michal Stark 277 00:16:58 00:17:10 00:18:00 00:11:03 01:03:11
11 54 496 D Miloš Kmuníček 288 00:17:29 00:17:53 00:18:12 00:10:29 01:04:03
14 55 468 C Pavel Koukal 301 00:17:50 00:18:02 00:18:04 00:10:16 01:04:12
7 56 9259 P2 Pelcman Petr 259 00:17:59 00:18:17 00:18:14 00:10:25 01:04:55
8 57 9260 P2 Vlach Petr 260 00:17:29 00:17:46 00:19:28 00:10:52 01:05:35
7 58 9291 P1 Martin Tlustý 291 00:17:24 00:17:33 00:19:38 00:11:09 01:05:44
15 59 328 C Martin Kubec 267 00:18:02 00:18:17 00:18:56 00:10:56 01:06:11
9 60 9269 P2 Jelínek Zbyněk 269 00:17:16 00:18:49 00:19:52 00:11:35 01:07:32
12 61 416 D Jan Havelka 290 00:18:06 00:18:09 00:19:30 00:12:07 01:07:52
13 62 405 D Jiří Hlaváček 262 00:19:10 00:20:08 00:20:55 00:12:11 01:12:24
16 63 321 C Václav Vild 253 00:18:48 00:19:38 00:21:58 00:13:35 01:13:59
4 64 472 E Jaroslav Jirásek 247 00:19:38 00:21:09 00:22:21 00:12:56 01:16:04
11 20 B Petr Mašek 287 DNF DNF DNF DNF DNF

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bělečské okruhy - Memoriál Luďka Hykla 2018 - 20.5.2018 - Propozice